Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stahl Rietschen | 8 | 6 | 1 | 1 | 199:154 | 45 | 13:3 | |
2 | OSV Zittau | 7 | 5 | 0 | 2 | 180:144 | 36 | 10:4 | |
3 | SC Hoyerswerda II | 8 | 4 | 2 | 2 | 167:152 | 15 | 10:6 | |
4 | HV Schwarz Weiß Sohland | 9 | 5 | 0 | 4 | 219:200 | 19 | 10:8 | |
5 | OHC Bernstadt | 8 | 4 | 1 | 3 | 177:168 | 9 | 9:7 | |
6 | VfB Bischofswerda II | 9 | 4 | 1 | 4 | 221:217 | 4 | 9:9 | |
7 | Rot-Weiß Bad Muskau | 8 | 4 | 0 | 4 | 167:161 | 6 | 8:8 | |
8 | Königswarthaer SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 194:223 | -29 | 7:11 | |
9 | TSV Niesky | 6 | 2 | 0 | 4 | 111:134 | -23 | 4:8 | |
10 | SV Obergurig | 8 | 0 | 0 | 8 | 146:228 | -82 | 0:16 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 01.12.2019 | 16:15 | 3038 | SV Obergurig | Stahl Rietschen | 16:31 | 34511 | ||
Sa. | 07.12.2019 | 14:00 | 3039 | OHC Bernstadt | Königswarthaer SV | 26:23 | 34108 | ||
16:30 | 3040 | Rot-Weiß Bad Muskau | OSV Zittau | 23:15 | 34404 | ||||
So. | 08.12.2019 | 15:00 | 3041 | SC Hoyerswerda II | SV Obergurig | 34201 | |||
16:00 | 3042 | TSV Niesky | HV Schwarz Weiß Sohland | 16:18 | 34401 |