Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1015 | Sa 05.05.2018 | 16:00 | HSG Rochlitz/Geringswalde | TSV Fortschritt Mittweida II | 31 : 32 | 32214 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1013 | Sa 07.04.2018 | 17:00 | Handballverein Oederan II | TSV Fortschritt Mittweida II | 35 : 39 | 32417 |
1014 | Sa 07.04.2018 | 17:00 | HSG Rochlitz/Geringswalde | HV 90 Klingenthal | 37 : 30 | 32214 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1009 | So 25.02.2018 | 16:00 | TSV Crossen | TSV Fortschritt Mittweida II | 23 : 33 | 32503 |
1010 | Sa 20.01.2018 | 15:00 | HSG Rochlitz/Geringswalde | SG Rotation Borstendorf | 30 : 22 | 32214 |
1011 | So 04.03.2018 | 15:30 | HV 90 Klingenthal | VfL Waldheim 54 III | 39 : 37 n.V. | 32712 |
1012 | Sa 10.02.2018 | 18:45 | SV Grün-Weiß Niederwiesa II | Handballverein Oederan II | 29 : 32 | 32404 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Sa 30.09.2017 | 16:30 | SV Grün-Weiß Niederwiesa II | TSV Lichtentanne | 31 : 30 | 32404 |
1002 | Sa 14.10.2017 | 17:30 | TSV 1865 Burkhardtsdorf | HSG Rochlitz/Geringswalde | 24 : 29 | 32314 |
1003 | Sa 07.10.2017 | 18:30 | SV Leisnig 90 II | HV 90 Klingenthal | 29 : 31 | 31205 |
1004 | Sa 30.09.2017 | 17:00 | Handballverein Oederan II | TSV Penig | 36 : 30 n.V. | 32417 |
1005 | Sa 26.08.2017 | 13:00 | VfL Waldheim 54 III | Burgstädter HC II | 29 : 15 | 31204 |
1006 | Di 03.10.2017 | 13:30 | SG Rotation Borstendorf | HSG Muldental 03 | 24 : 18 | 32406 |
1007 | Sa 30.09.2017 | 16:00 | TSV Fortschritt Mittweida II | SG Chemnitzer HC III | 46 : 10 | 32207 |
1008 | Sa 30.09.2017 | 13:30 | TSV Crossen | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | ohne Spiel | 32510 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|