Kreuztabelle | Liste aller Spiele | Statistik | Zuletzt aktualisiert:16.05.2018 |
![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941 | So 07.01.2018 | 13:45 | NSG EHV/Nickelhütte Aue m | SV Plauen-Oberlosa 04 w | 44 : 01 | 2 : 0 | 32304 | |
942 | So 07.01.2018 | 14:45 | NSG EHV/Nickelhütte Aue II m | SV Plauen-Oberlosa 04 m | 19 : 12 | 2 : 0 | 32304 | |
943 | So 07.01.2018 | 15:45 | NSG EHV/Nickelhütte Aue II m | SV Plauen-Oberlosa 04 w | 21 : 00 | 2 : 0 | 32304 | |
944 | So 07.01.2018 | 16:45 | NSG EHV/Nickelhütte Aue m | SV Plauen-Oberlosa 04 m | 44 : 02 | 2 : 0 | 32304 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG EHV/Nickelhütte Aue m | 9 | 9 | 0 | 0 | 342:035 | 307 | 18:00 |
2 | SSV Chemnitz-Rottluff m | 9 | 8 | 0 | 1 | 194:113 | 81 | 16:02 |
3 | NSG EHV/Nickelhütte Aue II m | 9 | 7 | 0 | 2 | 162:099 | 63 | 14:04 |
4 | NSG Westsachsen m | 9 | 6 | 0 | 3 | 149:106 | 43 | 12:06 |
5 | SV Plauen-Oberlosa 04 m | 9 | 5 | 0 | 4 | 123:137 | -14 | 10:08 |
6 | HC Einheit Plauen m | 9 | 3 | 0 | 6 | 091:122 | -31 | 06:12 |
7 | MSG Zwickau w | 9 | 3 | 0 | 6 | 073:173 | -100 | 06:12 |
8 | BSV Limbach-Oberfrohna g | 9 | 2 | 0 | 7 | 092:162 | -70 | 04:14 |
9 | HSV 1956 Marienberg w | 9 | 2 | 0 | 7 | 072:156 | -84 | 04:14 |
10 | SV Plauen-Oberlosa 04 w | 9 | 0 | 0 | 9 | 025:220 | -195 | 00:18 |
Torschützenliste angelegt bis 05.05.2018 (Endstand) Die SBL gratuliert NSG EHV/NH Aue zum Bezirksmeister sowie SSV Chemnitz/ Rottluff zum Vize-Bezirksmeister. Beide Mannschaften haben sich die Berechtigung erspielt an der Bestenermittlung des HVS mE bzw.gem. E teilzunehmen. Dafür wünschen wir viel Erfolg !!! Die SBL gratuliert MSG Zwickau wE zum Bezirksmeister sowie HSV 1956 Marienberg wE zum Vize-Bezirksmeister. Beide Mannschaften haben sich die Berechtigung erspielt an der Bestenermittlung des HVS wE teilzunehmen. Auch dafür wünschen wir viel Erfolg !!! Gottfried Schüller Spielwart E-Jugend |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |