![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14025 | Sa 14.10.2017 | 15:00 | SV Regis-Breitingen II | HC Leipziger City | 22 : 23 | 0 : 2 | 31405 | ||
14026 | Sa 14.10.2017 | 15:00 | SV Roland Belgern II | BSC Victoria Naunhof II | 00 : 00 | 2 : 0 | 31606 | ||
14027 | So 15.10.2017 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | VfB Torgau II | 20 : 22 | 0 : 2 | 31104 | ||
14028 | So 15.10.2017 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | Roter Stern Leipzig 99 | 31 : 19 | 2 : 0 | 31124 | ||
14029 | So 15.10.2017 | 13:30 | Leipziger SV Südwest II | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31128 | |||
14030 | So 15.10.2017 | 15:00 | TSG 1861 Taucha II | HBL Miltitz 2011 | 20 : 18 | 2 : 0 | 31112 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|