![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4031 | Sa 21.10.2017 | 16:00 | TBSV Neugersdorf N | USV TU Dresden II | 32 : 25 | 2 : 0 | 34112 | ||
4032 | Sa 21.10.2017 | 17:00 | HSV Weinböhla | HC Rödertal III | 31 : 29 | 2 : 0 | 33224 | ||
4033 | Sa 21.10.2017 | 18:00 | SV Koweg Görlitz II | Burgstädter HC | 35 : 22 | 2 : 0 | 34301 | ||
4034 | Sa 21.10.2017 | 18:00 | VfL Meißen | HC Elbflorenz 2006 | 13 : 30 | 0 : 2 | 33212 | ||
4035 | So 22.10.2017 | 15:00 | Sportfreunde 01 Dresden N | VfL Waldheim 54 | 22 : 28 | 0 : 2 | 33132 | ||
4036 | So 22.10.2017 | 15:30 | SV Rotation Weißenborn | SG Klotzsche | 27 : 25 | 2 : 0 | 32415 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |