![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14068 | Sa 06.01.2018 | 17:00 | Roter Stern Leipzig 99 | SV Roland Belgern II | 28 : 18 | 2 : 0 | 31105 | ||
14069 | So 07.01.2018 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | TuS Leipzig-Mockau II | 15 : 24 | 0 : 2 | 31104 | ||
14067 | So 07.01.2018 | 12:00 | HBL Miltitz 2011 | HC Leipziger City | 20 : 37 | 0 : 2 | 31104 | ||
14070 | So 07.01.2018 | 12:30 | Leipziger SV Südwest II | TSG 1861 Taucha II | 18 : 19 | 0 : 2 | 31128 | ||
14071 | So 07.01.2018 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | BSC Victoria Naunhof II | abgesetzt | 31111 | |||
14072 | So 07.01.2018 | 17:00 | VfB Torgau II | SV Regis-Breitingen II | 27 : 27 | 1 : 1 | 31602 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |