![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14080 | Sa 20.01.2018 | 15:00 | HC Leipziger City | SV Roland Belgern II | 32 : 22 | 2 : 0 | 31108 | ||
14081 | Sa 20.01.2018 | 18:00 | Roter Stern Leipzig 99 | BSC Victoria Naunhof II | 15 : 28 | 0 : 2 | 31105 | ||
14082 | Sa 20.01.2018 | 18:30 | VfB Torgau II | TSG 1861 Taucha II | 31 : 22 | 2 : 0 | 31602 | ||
14083 | So 21.01.2018 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | Leipziger SV Südwest II | 17 : 18 | 0 : 2 | 31104 | ||
14079 | So 21.01.2018 | 12:00 | HBL Miltitz 2011 | SV Regis-Breitingen II | 36 : 20 | 2 : 0 | 31104 | ||
14084 | So 21.01.2018 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | TuS Leipzig-Mockau II | abgesetzt | 31111 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |