![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Sa 03.03.2018 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | BSV Limbach-Oberfrohna | 23 : 19 | 2 : 0 | 32301 | ||
2100 | Sa 03.03.2018 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 30 : 16 | 2 : 0 | 32505 | ||
2104 | Sa 03.03.2018 | 15:00 | HC Fraureuth | SG Raschau-Beierfeld | 32 : 22 | 2 : 0 | 32509 | ||
2102 | Sa 03.03.2018 | 17:00 | USG Chemnitz | TSV Penig | 26 : 17 | 2 : 0 | 32106 | ||
2103 | Sa 03.03.2018 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | SV Tanne Thalheim | 16 : 27 | 0 : 2 | 32601 | ||
2105 | So 04.03.2018 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | HC Glauchau/Meerane II | 30 : 18 | 2 : 0 | 32501 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |