![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012 | Sa 16.09.2017 | 14:00 | USV TU Dresden II | Sportfreunde 01 Dresden N | 19 : 29 | 0 : 2 | 33112 | ||
4013 | Sa 16.09.2017 | 16:00 | TBSV Neugersdorf N | SV Rotation Weißenborn | 19 : 27 | 0 : 2 | 34112 | ||
4014 | Sa 16.09.2017 | 16:30 | HC Elbflorenz 2006 | SV Koweg Görlitz II | 32 : 22 | 2 : 0 | 33133 | ||
4015 | Sa 16.09.2017 | 17:00 | VfL Waldheim 54 | HC Rödertal III | 00 : 00 | 2 : 0 | 31204 | ||
4016 | Sa 16.09.2017 | 18:00 | SG Klotzsche | VfL Meißen | 24 : 33 | 0 : 2 | 33126 | ||
4017 | Sa 16.09.2017 | 19:00 | Burgstädter HC | HSV Weinböhla | 23 : 22 | 2 : 0 | 32206 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|