![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4055 | Sa 18.11.2017 | 14:00 | USV TU Dresden II | VfL Waldheim 54 | 20 : 33 | 0 : 2 | 33112 | ||
4056 | Sa 18.11.2017 | 16:00 | TBSV Neugersdorf N | HC Rödertal III | 32 : 24 | 2 : 0 | 34112 | ||
4057 | Sa 18.11.2017 | 16:00 | SV Rotation Weißenborn | HSV Weinböhla | 43 : 12 | 2 : 0 | 32415 | ||
4058 | Sa 18.11.2017 | 16:30 | HC Elbflorenz 2006 | Sportfreunde 01 Dresden N | 36 : 26 | 2 : 0 | 33133 | ||
4059 | Sa 18.11.2017 | 18:00 | Burgstädter HC | SG Klotzsche | 14 : 23 | 0 : 2 | 32206 | ||
4060 | Sa 18.11.2017 | 18:00 | SV Koweg Görlitz II | VfL Meißen | 31 : 26 | 2 : 0 | 34301 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|