![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14048 | Sa 11.11.2017 | 17:30 | SV Leipzig Ost 1858 | HC Leipziger City | 19 : 23 | 0 : 2 | 31104 | ||
14049 | So 12.11.2017 | 13:30 | Leipziger SV Südwest II | BSC Victoria Naunhof II | 33 : 26 | 2 : 0 | 31128 | ||
14050 | So 12.11.2017 | 15:00 | TuS Leipzig-Mockau II | SV Roland Belgern II | 31 : 26 | 2 : 0 | 31124 | ||
14051 | So 12.11.2017 | 15:00 | TSG 1861 Taucha II | SV Regis-Breitingen II | 23 : 26 | 0 : 2 | 31112 | ||
14052 | So 12.11.2017 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | HBL Miltitz 2011 | abgesetzt | 31111 | |||
14053 | So 12.11.2017 | 16:30 | VfB Torgau II | Roter Stern Leipzig 99 | 30 : 27 | 2 : 0 | 31602 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |