![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14092 | Sa 03.02.2018 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | SV Roland Belgern II | 22 : 23 | 0 : 2 | 31120 | ||
14093 | Sa 03.02.2018 | 15:00 | HC Leipziger City | SV Regis-Breitingen II | 32 : 22 | 2 : 0 | 31108 | ||
14094 | Sa 03.02.2018 | 17:00 | Roter Stern Leipzig 99 | TuS Leipzig-Mockau II | 12 : 17 | 0 : 2 | 31105 | ||
14095 | Sa 03.02.2018 | 18:30 | VfB Torgau II | SV Leipzig Ost 1858 | 31 : 21 | 2 : 0 | 31602 | ||
14091 | So 04.02.2018 | 13:30 | HBL Miltitz 2011 | TSG 1861 Taucha II | 10 : 16 | 0 : 2 | 31104 | ||
14096 | So 04.02.2018 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | Leipziger SV Südwest II | abgesetzt | 31111 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|