![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14109 | Sa 10.03.2018 | 17:00 | SV Leipzig Ost 1858 | Roter Stern Leipzig 99 | 20 : 15 | 2 : 0 | 31104 | ||
14110 | Sa 10.03.2018 | 18:30 | VfB Torgau II | HBL Miltitz 2011 | 24 : 22 | 2 : 0 | 31602 | ||
14111 | So 11.03.2018 | 12:00 | Leipziger SV Südwest II | HC Leipziger City | 18 : 18 | 1 : 1 | 31128 | ||
14112 | So 11.03.2018 | 14:00 | TuS Leipzig-Mockau II | SV Regis-Breitingen II | 35 : 30 | 2 : 0 | 31124 | ||
14113 | So 11.03.2018 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | SV Roland Belgern II | abgesetzt | 31111 | |||
14114 | So 11.03.2018 | 17:00 | TSG 1861 Taucha II | BSC Victoria Naunhof II | 15 : 14 | 2 : 0 | 31112 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|