Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Sa 02.09.2017 | 16:00 | TSV Penig | Zwönitzer HSV 1928 | 14 : 32 | 0 : 2 | 32213 | ||
2001 | Sa 02.09.2017 | 17:00 | SG Raschau-Beierfeld | HC Glauchau/Meerane II | 20 : 18 | 2 : 0 | 32309 | ||
2003 | Sa 02.09.2017 | 17:00 | USG Chemnitz | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 26 : 24 | 2 : 0 | 32106 | ||
2002 | Sa 02.09.2017 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | SV Chemie Zwickau | 13 : 28 | 0 : 2 | 32601 | ||
2004 | So 03.09.2017 | 14:00 | SV Tanne Thalheim | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 26 : 19 | 2 : 0 | 32313 | ||
2005 | So 03.09.2017 | 15:00 | HC Fraureuth | BSV Limbach-Oberfrohna | 23 : 20 | 2 : 0 | 32509 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
![]() www.sportfabrik-leipzig.de |