![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4018 | Sa 23.09.2017 | 16:00 | SV Rotation Weißenborn | USV TU Dresden II | 23 : 25 | 0 : 2 | 32415 | ||
4019 | Sa 23.09.2017 | 17:00 | HSV Weinböhla | SG Klotzsche | 21 : 21 | 1 : 1 | 33224 | ||
4020 | Sa 23.09.2017 | 18:00 | SV Koweg Görlitz II | TBSV Neugersdorf N | 20 : 25 | 0 : 2 | 34301 | ||
4021 | Sa 23.09.2017 | 18:00 | VfL Meißen | VfL Waldheim 54 | 28 : 24 | 2 : 0 | 33212 | ||
4022 | So 24.09.2017 | 13:30 | HC Rödertal III | HC Elbflorenz 2006 | 19 : 36 | 0 : 2 | 34514 | ||
4023 | So 24.09.2017 | 18:00 | Sportfreunde 01 Dresden N | Burgstädter HC | 26 : 23 | 2 : 0 | 33109 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |