![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14007 | Sa 09.09.2017 | 17:00 | Roter Stern Leipzig 99 | HC Leipziger City | 24 : 32 | 0 : 2 | 31105 | ||
14008 | Sa 09.09.2017 | 18:30 | VfB Torgau II | TuS Leipzig-Mockau II | 22 : 16 | 2 : 0 | 31602 | ||
14009 | So 10.09.2017 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | TSG 1861 Taucha II | 24 : 17 | 2 : 0 | 31104 | ||
14006 | So 10.09.2017 | 13:30 | HBL Miltitz 2011 | BSC Victoria Naunhof II | 32 : 21 | 2 : 0 | 31104 | ||
14010 | So 10.09.2017 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | SV Regis-Breitingen II | abgesetzt | 31111 | |||
14011 | So 10.09.2017 | 16:30 | Leipziger SV Südwest II | SV Roland Belgern II | 24 : 16 | 2 : 0 | 31128 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |