![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14085 | Sa 27.01.2018 | 15:00 | SV Regis-Breitingen II | Roter Stern Leipzig 99 | 17 : 19 | 0 : 2 | 31405 | ||
14086 | Sa 27.01.2018 | 15:00 | SV Roland Belgern II | SV Leipzig Ost 1858 | 00 : 00 | 2 : 0 | 31606 | ||
14087 | Sa 27.01.2018 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | HC Leipziger City | 28 : 21 | 2 : 0 | 31120 | ||
14088 | So 28.01.2018 | 12:30 | Leipziger SV Südwest II | VfB Torgau II | 24 : 23 | 2 : 0 | 31128 | ||
14089 | So 28.01.2018 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | HBL Miltitz 2011 | 24 : 21 | 2 : 0 | 31124 | ||
14090 | So 28.01.2018 | 17:00 | TSG 1861 Taucha II | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31112 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |