![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2107 | Sa 10.03.2018 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | USG Chemnitz | 32 : 18 | 2 : 0 | 32301 | ||
2106 | Sa 10.03.2018 | 16:00 | TSV Penig | HC Annaberg-Buchholz | 23 : 14 | 2 : 0 | 32213 | ||
2108 | Sa 10.03.2018 | 16:30 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | BSV Limbach-Oberfrohna | 22 : 25 | 0 : 2 | 32203 | ||
2110 | So 11.03.2018 | 10:00 | HC Glauchau/Meerane II | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 18 : 24 | 0 : 2 | 32202 | ||
2111 | So 11.03.2018 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | HC Fraureuth | 27 : 26 | 2 : 0 | 32501 | ||
2109 | So 11.03.2018 | 16:00 | SV Tanne Thalheim | SG Raschau-Beierfeld | 25 : 25 | 1 : 1 | 32313 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |