![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14012 | Sa 16.09.2017 | 15:00 | SV Roland Belgern II | HC Leipziger City | 18 : 31 | 0 : 2 | 31606 | ||
14013 | Sa 16.09.2017 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | Roter Stern Leipzig 99 | 20 : 22 | 0 : 2 | 31114 | ||
14014 | Sa 16.09.2017 | 15:45 | SV Regis-Breitingen II | HBL Miltitz 2011 | 18 : 10 | 2 : 0 | 31405 | ||
14015 | So 17.09.2017 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31124 | |||
14016 | So 17.09.2017 | 17:00 | TSG 1861 Taucha II | VfB Torgau II | 21 : 17 | 2 : 0 | 31112 | ||
14017 | So 17.09.2017 | 18:30 | Leipziger SV Südwest II | SV Leipzig Ost 1858 | 20 : 21 | 0 : 2 | 31128 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|