![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4025 | Sa 14.10.2017 | 14:00 | USV TU Dresden II | SV Koweg Görlitz II | 27 : 33 | 0 : 2 | 33112 | ||
4026 | Sa 14.10.2017 | 16:30 | HC Elbflorenz 2006 | TBSV Neugersdorf N | 35 : 15 | 2 : 0 | 33133 | ||
4027 | Sa 14.10.2017 | 17:00 | VfL Waldheim 54 | HSV Weinböhla | 23 : 29 | 0 : 2 | 31204 | ||
4028 | Sa 14.10.2017 | 18:00 | SG Klotzsche | Sportfreunde 01 Dresden N | 24 : 24 | 1 : 1 | 33126 | ||
4029 | Sa 14.10.2017 | 19:00 | Burgstädter HC | SV Rotation Weißenborn | 24 : 23 | 2 : 0 | 32206 | ||
4030 | So 15.10.2017 | 13:30 | HC Rödertal III | VfL Meißen | 25 : 35 | 0 : 2 | 34514 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
![]() www.sportfabrik-leipzig.de |