![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14032 | Sa 21.10.2017 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | SV Regis-Breitingen II | 29 : 25 | 2 : 0 | 31120 | ||
14033 | Sa 21.10.2017 | 15:00 | HC Leipziger City | TuS Leipzig-Mockau II | 23 : 25 | 0 : 2 | 31108 | ||
14034 | Sa 21.10.2017 | 17:00 | Roter Stern Leipzig 99 | TSG 1861 Taucha II | 28 : 18 | 2 : 0 | 31105 | ||
14035 | Sa 21.10.2017 | 18:30 | VfB Torgau II | SV Roland Belgern II | 27 : 24 | 2 : 0 | 31602 | ||
14031 | So 22.10.2017 | 15:00 | HBL Miltitz 2011 | Leipziger SV Südwest II | 30 : 30 | 1 : 1 | 31104 | ||
14036 | So 22.10.2017 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | SV Leipzig Ost 1858 | abgesetzt | 31111 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|