![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14037 | Sa 28.10.2017 | 15:00 | SV Regis-Breitingen II | SV Roland Belgern II | 22 : 21 | 2 : 0 | 31405 | ||
14038 | Sa 28.10.2017 | 18:30 | VfB Torgau II | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31602 | |||
14039 | So 29.10.2017 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | HBL Miltitz 2011 | 30 : 18 | 2 : 0 | 31104 | ||
14040 | So 29.10.2017 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | BSC Victoria Naunhof II | 36 : 22 | 2 : 0 | 31124 | ||
14041 | So 29.10.2017 | 16:30 | Leipziger SV Südwest II | Roter Stern Leipzig 99 | 29 : 23 | 2 : 0 | 31128 | ||
14042 | So 29.10.2017 | 17:00 | TSG 1861 Taucha II | HC Leipziger City | 20 : 27 | 0 : 2 | 31112 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|