![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4006 | Sa 09.09.2017 | 16:00 | SV Rotation Weißenborn | SV Koweg Görlitz II | 32 : 27 | 2 : 0 | 32415 | ||
4007 | Sa 09.09.2017 | 17:00 | HSV Weinböhla | USV TU Dresden II | 31 : 22 | 2 : 0 | 33224 | ||
4008 | Sa 09.09.2017 | 17:00 | VfL Waldheim 54 | HC Elbflorenz 2006 | 24 : 23 | 2 : 0 | 31204 | ||
4009 | So 10.09.2017 | 13:30 | HC Rödertal III | SG Klotzsche | 26 : 33 | 0 : 2 | 34514 | ||
4010 | So 10.09.2017 | 15:00 | VfL Meißen | Burgstädter HC | 23 : 27 | 0 : 2 | 33212 | ||
4011 | So 10.09.2017 | 16:00 | Sportfreunde 01 Dresden N | TBSV Neugersdorf N | 25 : 25 | 1 : 1 | 33109 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |