![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4037 | Sa 28.10.2017 | 15:00 | USV TU Dresden II | HC Elbflorenz 2006 | 22 : 34 | 0 : 2 | 33117 | ||
4038 | Sa 28.10.2017 | 17:00 | VfL Waldheim 54 | SV Rotation Weißenborn | 21 : 33 | 0 : 2 | 31204 | ||
4039 | Sa 28.10.2017 | 18:00 | VfL Meißen | HSV Weinböhla | 25 : 19 | 2 : 0 | 33212 | ||
4040 | Sa 28.10.2017 | 18:00 | SG Klotzsche | SV Koweg Görlitz II | 24 : 20 | 2 : 0 | 33126 | ||
4041 | Sa 28.10.2017 | 19:00 | Burgstädter HC | TBSV Neugersdorf N | 21 : 23 | 0 : 2 | 32206 | ||
4042 | So 29.10.2017 | 17:00 | HC Rödertal III | Sportfreunde 01 Dresden N | 35 : 25 | 2 : 0 | 34514 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |