![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4043 | Sa 04.11.2017 | 14:00 | USV TU Dresden II | Burgstädter HC | 28 : 25 | 2 : 0 | 33112 | ||
4044 | Sa 04.11.2017 | 16:00 | TBSV Neugersdorf N | SG Klotzsche | 18 : 32 | 0 : 2 | 34112 | ||
4045 | Sa 04.11.2017 | 16:00 | SV Rotation Weißenborn | HC Rödertal III | 39 : 30 | 2 : 0 | 32415 | ||
4046 | Sa 04.11.2017 | 16:30 | HC Elbflorenz 2006 | HSV Weinböhla | 32 : 23 | 2 : 0 | 33133 | ||
4047 | Sa 04.11.2017 | 18:00 | SV Koweg Görlitz II | VfL Waldheim 54 | 29 : 23 | 2 : 0 | 34301 | ||
4048 | So 05.11.2017 | 17:30 | Sportfreunde 01 Dresden N | VfL Meißen | 27 : 24 | 2 : 0 | 33102 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|