| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSG Löbnitz | 03.03. 10:13 | 04.02. 19:18 | 27.01. 14:13 | 13.01. 24:09 | 20.01. 25:14 | 10.02. 24:07 | 06.01. 28:10 | 24.03. 31:01 |
|
| 2 | NHV Concordia Delitzsch 2010 | 28.10. 18:19 | 13.01. 21:19 | 30.09. 23:13 | 11.11. 29:07 | 18.11. 32:12 | 10.03. 22:19 | 23.09. 25:07 | 27.01. 29:01 |
|
| 3 | Motor Gohlis Nord Leipzig | 22.10. 1) | 17.09. 24:13 | 18.11. 24:12 | 11.03. 23:14 | 16.12. 21:15 | 28.10. 25:15 | 10.09. 34:08 | 21.01. 31:04 |
|
| 4 | Leipziger SV Südwest | 15.10. 16:30 | 25.11. 19:21 | 03.09. 09:22 | 29.10. 20:20 | 11.03. 12:18 | 04.02. 19:09 | 18.03. 20:09 | 17.09. 26:02 |
|
| 5 | TuS Leipzig-Mockau | 16.09. 14:31 | 17.03. 16:30 | 04.11. 06:30 | 03.03. 20:21 | 21.10. 19:12 | 20.01. 31:15 | 28.01. 11:22 | 03.09. 15:06 |
|
| 6 | SV Lok Leipzig-Mitte | 23.09. 17:24 | 02.09. 16:31 | 17.03. 08:33 | 04.11. 09:12 | 03.02. 17:23 | 14.10. 22:17 | 03.03. 18:12 | 25.11. 19:13 |
|
| 7 | SC Markranstädt II | 25.11. 09:30 | 04.11. 11:24 | 04.03. 10:23 | 21.10. 11:21 | 23.09. 15:20 | 27.01. 19:19 | 13.01. 18:09 | 13.04. 34:06 |
|
| 8 | Motor Gohlis Nord Leipzig II | 03.09. 02:33 | 21.01. 10:21 | 25.11. 09:31 | 11.11. 09:19 | 15.10. 13:16 | 28.10. 21:22 | 17.09. 10:13 | 03.02. 08:06 |
|
| 9 | SV Leisnig 90 | 10.03. 04:18 | 06.01. 07:17 | 23.09. 02:24 | 13.01. 02:17 | 18.11. 10:14 | 09.09. 13:15 | 11.11. 10:16 | 21.10. 10:10 | |
| 1) 0:2 Pkt. 0:0 Tore |
| Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
|
|