Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Großenhain | 22.10. 30:18 | 20.01. 38:29 | 13.01. 32:20 | 03.02. 25:18 | 18.03. 39:23 | 27.01. 2) | 03.09. 35:17 | 03.03. 28:17 |
|
2 | SG Pulsnitz/Oberlichtenau | 25.03. 24:27 | 12.11. 31:21 | 21.01. 30:18 | 11.03. 30:13 | 09.12. 29:23 | 22.04. 2) | 28.01. 28:16 | 19.11. 40:31 |
|
3 | Radebeuler HV | 17.09. 27:23 | 18.03. 30:30 | 03.09. 24:24 | 04.03. 26:21 | 28.01. 28:21 | 14.01. 40:26 | 19.11. 31:28 | 22.04. 25:16 |
|
4 | SSV Lommatzsch 1923 | 09.09. 20:24 | 03.02. 19:30 | 06.01. 27:25 | 23.09. 28:28 | 14.04. 33:27 | 03.03. 35:22 | 21.04. 26:19 | 21.10. 28:24 |
|
5 | NSG Union Dresden | 16.12. 19:25 | 05.11. 25:26 | 28.10. 19:19 | 27.01. 28:25 | 22.04. 24:25 | 19.11. 28:24 | 17.09. 24:21 | 18.03. 33:23 |
|
6 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 11.11. 19:35 | 07.01. 1) | 23.09. 23:30 | 11.03. 29:30 | 25.11. 22:22 | 10.02. 55:27 | 28.10. 32:26 | 07.10. 24:22 |
|
7 | VfB 1999 Bischofswerda | 11.03. 21:33 | 26.11. 24:43 | 10.09. 18:38 | 29.10. 26:37 | 15.04. 24:30 | 16.09. 22:26 | 25.03. 30:29 | 07.01. 27:22 |
|
8 | BSV Görlitz | 07.01. 19:23 | 24.09. 25:31 | 15.04. 20:23 | 11.02. 20:20 | 21.01. 14:18 | 04.03. 25:25 | 22.10. 28:28 | 04.02. 31:23 |
|
9 | SG Radeberg/Königsbrück | 28.10. 16:34 | 14.04. 25:40 | 26.11. 24:27 | 25.03. 30:32 | 11.11. 19:22 | 14.01. 25:31 | 02.09. 27:30 | 16.12. 28:21 | |
1) 0:2 Pkt. 0:0 Tore 2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|