Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Plauen-Oberlosa 04 III | 10.03. 33:23 | 11.11. 28:24 | 23.09. 32:21 | 25.11. 25:22 | 24.02. 27:14 | 20.01. 35:21 | 06.01. 30:21 | 09.09. 36:12 |
|
2 | BSV Limbach-Oberfrohna | 04.11. 24:28 | 10.09. 38:14 | 25.03. 38:23 | 23.09. 26:26 | 18.11. 28:23 | 03.03. 36:27 | 03.02. 31:27 | 21.10. 31:25 |
|
3 | USG Chemnitz II | 17.03. 21:20 | 13.01. 23:20 | 20.01. 17:21 | 03.02. 26:19 | 21.04. 28:19 | 04.11. 30:14 | 21.10. 27:21 | 03.03. 25:15 |
|
4 | HV Fortschritt Mylau-Reichenbach | 28.01. 27:31 | 03.09. 29:27 | 17.09. 35:25 | 04.03. 28:28 | 05.11. 28:17 | 14.01. 31:23 | 18.03. 23:22 | 22.04. 31:20 |
|
5 | SV Sachsen 90 Werdau II | 21.04. 22:17 | 27.01. 29:35 | 15.10. 26:30 | 28.10. 36:24 | 13.01. 25:22 | 19.11. 34:22 | 04.11. 31:26 | 17.03. 28:23 |
|
6 | ZHC Grubenlampe III | 21.10. 20:29 | 14.04. 30:28 | 26.11. 27:25 | 10.03. 30:17 | 10.09. 26:28 | 04.02. 28:18 | 20.01. 24:25 | 23.09. 33:30 |
|
7 | SG 1899 Striegistal | 16.09. 29:25 | 28.10. 27:34 | 10.03. 20:29 | 09.09. 26:25 | 14.04. 23:16 | 14.10. 22:24 | 25.11. 26:24 | 06.01. 33:21 |
|
8 | SV Tanne Thalheim | 03.09. 22:28 | 15.10. 25:28 | 25.02. 19:19 | 12.11. 25:33 | 11.03. 25:26 | 17.09. 20:22 | 22.04. 23:24 | 19.11. 18:17 |
|
9 | HSG Sachsenring II | 14.01. 17:29 | 25.02. 28:33 | 29.10. 25:31 | 26.11. 18:36 | 12.11. 23:20 | 28.01. 21:22 | 03.09. 20:28 | 15.04. 27:23 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
![]() www.sportfabrik-leipzig.de |