Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHV Concordia Delitzsch 2010 | 23.09. 18:14 | 21.10. 19:11 | 30.09. 27:10 | 04.11. 49:00 |
|||||
2 | SG Lok Wurzen | 14.10. 13:10 | 17.09. 10:08 | 05.11. 33:08 | 27.09. 37:07 | |||||
3 | Motor Gohlis Nord Leipzig | 11.11. 14:14 | 28.10. 18:12 | 14.10. 13:10 | 16.09. 20:08 | 09.09. 36:01 | ||||
4 | VfB Eilenburg | 02.09. 21:19 | 21.10. 23:10 | 04.11. 28:02 | ||||||
5 | Turbine Leipzig | 11.11. 16:13 | 23.09. 27:03 | 22.10. 28:04 | 04.11. 36:02 | |||||
6 | BSC Victoria Naunhof | 14.10. 05:16 | 02.09. 12:31 | 16.09. 23:03 |
||||||
7 | VfB Torgau | 28.10. 03:38 | 09.09. 07:15 | 23.09. 12:11 | 14.10. 10:06 |
|||||
8 | SG Lok Wurzen II | 02.09. 1) | 29.10. 05:20 | 17.09. 05:34 | 11.11. 05:20 | |||||
9 | SG Germania Zwenkau II | 10.09. 00:34 | 24.09. 00:37 | 12.11. 05:34 | 29.10. 00:35 | 22.10. 05:14 | ||||
1) 0:2 Pkt. 0:0 Tore |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |