| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportfreunde 01 Dresden III | 06.01. 25:29 | 20.01. 36:22 | 18.03. 30:21 | 09.12. 33:26 | 03.03. 33:18 | 03.02. 40:16 | 09.09. 2) | 21.10. 29:22 |
|
| 2 | SG Pirna-Heidenau IV | 03.09. 31:26 | 04.02. 24:22 | 22.04. 22:23 | 22.10. 28:25 | 18.03. 30:21 | 04.03. 25:23 | 24.09. 36:24 | 05.11. 28:28 |
|
| 3 | USV TU Dresden II | 16.09. 25:29 | 14.10. 21:27 | 13.01. 28:20 | 04.11. 25:18 | 21.04. 26:23 | 17.03. 26:22 | 24.02. 26:26 | 18.11. 32:21 |
|
| 4 | HSV Weinböhla III | 12.11. 21:27 | 26.11. 23:22 | 10.09. 25:29 | 21.01. 32:26 | 22.10. 22:22 | 23.09. 23:21 | 07.01. 30:28 | 04.02. 25:23 |
|
| 5 | HSG Freital/Wilsdruff | 28.01. 32:32 | 24.03. 23:28 | 10.03. 25:19 | 16.09. 24:19 | 02.09. 12:18 | 19.11. 24:25 | 16.12. 30:23 | 21.04. 23:20 |
|
| 6 | SG Kurort Hartha III | 29.10. 19:25 | 12.11. 25:21 | 26.11. 16:23 | 25.02. 23:20 | 07.01. 24:24 | 10.09. 20:38 | 15.04. 24:22 | 21.01. 27:22 |
|
| 7 | SV Niederau 1891 III | 14.10. 21:36 | 28.10. 26:18 | 11.11. 24:27 | 27.01. 18:18 | 14.04. 21:27 | 13.01. 21:29 | 10.03. 21:26 | 02.09. 26:24 |
|
| 8 | TSV Rotation Dresden | 13.01. 24:23 | 27.01. 29:33 | 21.10. 21:22 | 02.09. 20:22 | 03.03. 22:27 | 03.02. 29:26 | 04.11. 28:28 | 17.03. 17:17 |
|
| 9 | SV Johannstadt 90 | 24.02. 1) | 10.03. 22:29 | 14.04. 24:34 | 14.10. 24:24 | 25.11. 27:30 | 16.09. 19:24 | 06.01. 40:19 | 11.11. 32:16 | |
| 1) 0:2 Pkt. 0:0 Tore 2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
| Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
|
|