Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Grüna | 19.11. 30:19 | 26.11. 36:13 | 29.04. 2) | 22.10. 47:24 |
|
2 | TSV Penig | 29.10. 23:29 | 09.12. 25:20 | 26.11. 23:20 | 03.09. 19:25 |
|
3 | HC Annaberg-Buchholz | 04.11. 18:24 | 17.09. 17:19 | 21.10. 15:14 | 16.12. 33:20 |
|
4 | TSV Lichtentanne | 17.09. 23:25 | 24.09. 24:24 | 19.11. 18:23 | 28.10. 23:16 |
|
5 | HSG Rottluff/Lok Chemnitz II | 25.11. 32:35 | 04.11. 25:32 | 23.09. 16:31 | 12.11. 18:20 | |
2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |