Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB 1999 Bischofswerda II | 10.09. 19:14 | 29.10. 29:21 | 28.01. 21:13 | 13.01. 23:11 | 18.03. 23:17 |
|
2 | TBSV Neugersdorf II | 09.12. 16:13 | 23.09. 15:20 | 28.10. 21:19 | 10.03. 17:17 | 22.10. 24:16 |
|
3 | Königswarthaer SV | 03.03. 24:25 | 06.01. 27:17 | 11.11. 20:22 | 21.10. 21:11 | 16.09. 27:18 |
|
4 | OHC Bernstadt A | 21.10. 22:17 | 25.03. 21:22 | 17.03. 27:25 | 17.09. 19:20 | 13.01. 31:16 |
|
5 | Sportverein Steina 1885 | 23.09. 09:15 | 12.11. 11:13 | 20.01. 10:26 | 25.11. 23:24 | 28.10. 20:11 |
|
6 | Seifhennersdorfer SV | 18.11. 13:18 | 27.01. 11:19 | 24.03. 12:28 | 23.09. 21:21 | 03.03. 17:16 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|