Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz II | 24.02. 2) | 20.01. 32:24 | 28.10. 21:12 | 25.11. 19:11 | 14.04. 20:14 | 14.10. 24:15 | 10.03. 24:12 | 06.01. 34:10 | 11.11. 27:10 |
|
2 | HSG Muldental 03 | 21.10. 17:16 | 24.03. 18:17 | 11.11. 23:22 | 09.09. 23:22 | 06.01. 22:09 | 03.03. 18:08 | 14.04. 21:10 | 20.01. 20:10 | 25.11. 27:11 |
|
3 | Zwönitzer HSV 1928 II | 09.12. 15:21 | 15.10. 26:19 | 24.02. 18:17 | 15.04. 28:13 | 12.11. 27:15 | 28.01. 28:11 | 04.03. 32:25 | 26.11. 30:18 | 11.03. 27:22 |
|
4 | HSG Langenhessen/Crimmitschau II | 03.03. 17:24 | 18.03. 15:16 | 21.10. 22:20 | 20.01. 11:17 | 09.09. 29:27 | 04.11. 19:14 | 25.11. 20:19 | 16.12. 11:14 | 06.01. 18:16 |
|
5 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | 22.04. 10:20 | 14.01. 20:20 | 19.11. 26:23 | 17.09. 14:19 | 25.02. 12:09 | 03.09. 20:19 | 28.01. 20:17 | 05.11. 16:21 | 15.10. 21:15 |
|
6 | TSV Fortschritt Mittweida | 18.11. 14:23 | 02.09. 22:29 | 17.03. 13:10 | 09.12. 19:20 | 21.10. 27:13 | 21.04. 17:11 | 16.09. 24:16 | 03.03. 28:08 | 27.01. 21:15 |
|
7 | Handballverein Oederan | 10.02. 17:17 | 09.12. 20:17 | 23.09. 16:25 | 07.04. 12:12 | 07.01. 21:19 | 25.11. 12:21 | 11.11. 22:11 | 09.09. 15:07 | 14.04. 16:14 |
|
8 | SV Rotation Weißenborn II | 05.11. 17:30 | 19.11. 17:17 | 29.10. 28:24 | 22.04. 24:14 | 24.09. 22:28 | 21.01. 17:26 | 18.03. 30:23 | 04.02. 19:24 | 09.09. 33:22 |
|
9 | Burgstädter HC II | 02.09. 07:19 | 16.09. 10:19 | 21.04. 18:26 | 27.01. 12:13 | 10.03. 22:18 | 28.10. 28:13 | 15.04. 13:08 | 14.10. 20:25 | 25.02. 19:22 |
|
10 | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | 17.03. 21:28 | 22.04. 13:18 | 05.11. 13:32 | 03.09. 16:19 | 03.02. 19:37 | 24.09. 16:11 | 18.11. 13:29 | 13.01. 24:25 | 22.10. 15:13 | |
2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
![]() www.sportfabrik-leipzig.de |