Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport&Jugend Dresden | 25.11. 16:10 14.04. 15:16 | 02.09. 13:10 13.01. 11:09 | 25.11. 14:08 14.04. 16:06 | 02.09. 16:00 13.01. 13:02 |
|
2 | HSV Weinböhla | 28.10. 18:11 04.02. 14:15 | 28.10. 14:07 04.02. 18:10 | 05.11. 14:10 24.03. 10:10 | 17.09. 14:02 18.03. 15:02 |
|
3 | MSV Dresden II | 11.11. 06:14 11.03. 08:09 | 25.11. 08:07 14.04. 07:18 | 25.11. 07:07 14.04. 09:13 | 11.11. 15:04 11.03. 14:04 |
|
4 | USV TU Dresden II | 28.10. 08:19 04.02. 03:17 | 17.09. 07:13 18.03. 06:15 | 28.10. 08:11 04.02. 04:07 | 17.09. 09:02 18.03. 09:02 |
|
5 | HSG Weißeritztal | 11.11. 02:17 11.03. 05:21 | 05.11. 07:13 24.03. 03:17 | 02.09. 03:13 13.01. 04:11 | 05.11. 07:12 24.03. 05:10 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |