Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG LVB Leipzig IV | 14.10. 22:25 | 27.01. 26:28 | 11.11. 39:22 | 22.04. 39:18 | 10.03. 40:27 | 13.01. 32:15 | 24.02. 31:21 | 02.09. 32:12 |
|
2 | HV Böhlen II | 03.02. 20:20 | 21.04. 27:20 | 06.01. 34:19 | 03.03. 35:14 | 23.09. 37:28 | 17.03. 32:12 | 09.09. 2) | 04.11. 42:14 |
|
3 | SG Germania Zwenkau | 24.09. 26:30 | 25.11. 34:28 | 15.04. 34:27 | 22.10. 32:22 | 21.01. 25:28 | 05.11. 40:23 | 07.01. 26:22 | 04.03. 26:23 |
|
4 | SV Roland Belgern | 17.03. 22:30 | 02.09. 27:27 | 18.11. 28:24 | 13.01. 31:26 | 03.03. 35:22 | 24.02. 26:12 | 16.09. 23:18 | 27.01. 31:18 |
|
5 | Bornaer HV 09 II | 25.11. 28:37 | 28.10. 22:33 | 24.02. 28:32 | 09.09. 30:20 | 14.04. 25:25 | 27.01. 30:20 | 11.03. 23:17 | 08.10. 31:30 |
|
6 | SV Regis-Breitingen | 04.11. 24:28 | 27.01. 26:24 | 16.09. 23:25 | 28.10. 35:26 | 18.11. 23:26 | 07.10. 29:27 | 14.10. 18:19 | 21.04. 30:23 |
|
7 | BSG Chemie Leipzig | 10.09. 22:30 | 12.11. 13:27 | 11.03. 16:26 | 22.10. 26:29 | 24.09. 16:21 | 07.01. 18:22 | 15.04. 17:20 | 04.02. 27:24 |
|
8 | Turbine Leipzig II | 22.10. 22:37 | 14.01. 17:35 | 03.09. 1) | 21.01. 21:28 | 05.11. 21:23 | 04.02. 22:25 | 19.11. 16:25 | 18.03. 21:16 |
|
9 | Motor Gohlis Nord Leipzig II | 06.01. 18:38 | 11.03. 21:29 | 29.10. 24:28 | 23.09. 22:23 | 20.01. 29:23 | 26.11. 27:26 | 14.10. 22:26 | 12.11. 24:22 | |
1) 0:2 Pkt. 0:0 Tore 2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |