| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Fortschritt Mittweida II | 10.02. 30:23 | 17.03. 29:19 | 02.09. 26:25 | 04.11. 34:21 | 21.10. 40:25 | 18.11. 39:29 | 03.03. 58:28 |
|
| 2 | HSG Rochlitz/Geringswalde | 09.12. 28:26 | 13.01. 23:18 | 04.11. 39:26 | 21.04. 34:22 | 28.10. 37:24 | 27.01. 33:20 | 17.03. 2) |
|
| 3 | VfL Waldheim 54 III | 11.11. 24:36 | 09.09. 31:25 | 09.12. 34:21 | 06.01. 25:23 | 14.04. 2) | 16.09. 32:21 | 25.11. 39:31 |
|
| 4 | HSG Muldental 03 | 21.04. 25:26 | 10.03. 19:25 | 03.02. 19:22 | 23.09. 32:23 | 09.09. 34:20 | 06.04. 32:22 | 20.01. 32:27 |
|
| 5 | TSV Penig | 10.03. 29:26 | 25.11. 25:28 | 02.09. 25:20 | 29.04. 26:34 | 11.11. 21:24 | 13.01. 34:27 | 14.04. 43:20 |
|
| 6 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | 29.04. 20:29 | 04.03. 19:33 | 19.11. 17:26 | 14.01. 26:24 | 18.03. 24:30 | 22.04. 26:26 | 05.11. 32:17 |
|
| 7 | SV Leisnig 90 II | 14.04. 34:38 | 23.09. 28:29 | 20.01. 15:20 | 24.03. 25:28 | 14.10. 22:29 | 04.05. 23:22 | 06.01. 42:22 |
|
| 8 | SV Grün-Weiß Niederwiesa II | 28.10. 26:38 | 24.03. 20:43 | 21.04. 21:28 | 16.09. 27:40 | 18.11. 27:44 | 11.03. 20:42 | 28.04. 33:36 | |
| 2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
| Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
|