Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14001 | Sa 02.09.2017 | 15:00 | SV Roland Belgern II | Roter Stern Leipzig 99 | 26 : 11 | 2 : 0 | 31606 |
14002 | Sa 02.09.2017 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31120 | |
14003 | Sa 02.09.2017 | 15:00 | HC Leipziger City | HBL Miltitz 2011 | 32 : 12 | 2 : 0 | 31108 |
14004 | So 03.09.2017 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | SV Leipzig Ost 1858 | 18 : 26 | 0 : 2 | 31124 |
14005 | So 03.09.2017 | 15:00 | TSG 1861 Taucha II | Leipziger SV Südwest II | 26 : 31 | 0 : 2 | 31112 |
14007 | Sa 09.09.2017 | 17:00 | Roter Stern Leipzig 99 | HC Leipziger City | 24 : 32 | 0 : 2 | 31105 |
14008 | Sa 09.09.2017 | 18:30 | VfB Torgau II | TuS Leipzig-Mockau II | 22 : 16 | 2 : 0 | 31602 |
14009 | So 10.09.2017 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | TSG 1861 Taucha II | 24 : 17 | 2 : 0 | 31104 |
14006 | So 10.09.2017 | 13:30 | HBL Miltitz 2011 | BSC Victoria Naunhof II | 32 : 21 | 2 : 0 | 31104 |
14010 | So 10.09.2017 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | SV Regis-Breitingen II | abgesetzt | 31111 | |
14011 | So 10.09.2017 | 16:30 | Leipziger SV Südwest II | SV Roland Belgern II | 24 : 16 | 2 : 0 | 31128 |
14012 | Sa 16.09.2017 | 15:00 | SV Roland Belgern II | HC Leipziger City | 18 : 31 | 0 : 2 | 31606 |
14013 | Sa 16.09.2017 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | Roter Stern Leipzig 99 | 20 : 22 | 0 : 2 | 31114 |
14014 | Sa 16.09.2017 | 15:45 | SV Regis-Breitingen II | HBL Miltitz 2011 | 18 : 10 | 2 : 0 | 31405 |
14015 | So 17.09.2017 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31124 | |
14016 | So 17.09.2017 | 17:00 | TSG 1861 Taucha II | VfB Torgau II | 21 : 17 | 2 : 0 | 31112 |
14017 | So 17.09.2017 | 18:30 | Leipziger SV Südwest II | SV Leipzig Ost 1858 | 20 : 21 | 0 : 2 | 31128 |
14019 | Sa 23.09.2017 | 15:00 | HC Leipziger City | BSC Victoria Naunhof II | 44 : 14 | 2 : 0 | 31108 |
14020 | Sa 23.09.2017 | 18:30 | VfB Torgau II | Leipziger SV Südwest II | 00 : 00 | 2 : 0 | 31602 |
14021 | So 24.09.2017 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | SV Roland Belgern II | 29 : 26 | 2 : 0 | 31104 |
14018 | So 24.09.2017 | 12:00 | HBL Miltitz 2011 | TuS Leipzig-Mockau II | 21 : 23 | 0 : 2 | 31104 |
14022 | So 24.09.2017 | 13:00 | Roter Stern Leipzig 99 | SV Regis-Breitingen II | 16 : 20 | 0 : 2 | 31105 |
14023 | So 24.09.2017 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | TSG 1861 Taucha II | abgesetzt | 31111 | |
14024 | Sa 07.10.2017 | 15:00 | SV Regis-Breitingen II | VfB Torgau II | 25 : 18 | 2 : 0 | 31405 |
14025 | Sa 14.10.2017 | 15:00 | SV Regis-Breitingen II | HC Leipziger City | 22 : 23 | 0 : 2 | 31405 |
14026 | Sa 14.10.2017 | 15:00 | SV Roland Belgern II | BSC Victoria Naunhof II | 00 : 00 | 2 : 0 | 31606 |
14027 | So 15.10.2017 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | VfB Torgau II | 20 : 22 | 0 : 2 | 31104 |
14028 | So 15.10.2017 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | Roter Stern Leipzig 99 | 31 : 19 | 2 : 0 | 31124 |
14029 | So 15.10.2017 | 13:30 | Leipziger SV Südwest II | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31128 | |
14030 | So 15.10.2017 | 15:00 | TSG 1861 Taucha II | HBL Miltitz 2011 | 20 : 18 | 2 : 0 | 31112 |
14032 | Sa 21.10.2017 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | SV Regis-Breitingen II | 29 : 25 | 2 : 0 | 31120 |
14033 | Sa 21.10.2017 | 15:00 | HC Leipziger City | TuS Leipzig-Mockau II | 23 : 25 | 0 : 2 | 31108 |
14034 | Sa 21.10.2017 | 17:00 | Roter Stern Leipzig 99 | TSG 1861 Taucha II | 28 : 18 | 2 : 0 | 31105 |
14035 | Sa 21.10.2017 | 18:30 | VfB Torgau II | SV Roland Belgern II | 27 : 24 | 2 : 0 | 31602 |
14031 | So 22.10.2017 | 15:00 | HBL Miltitz 2011 | Leipziger SV Südwest II | 30 : 30 | 1 : 1 | 31104 |
14036 | So 22.10.2017 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | SV Leipzig Ost 1858 | abgesetzt | 31111 | |
14037 | Sa 28.10.2017 | 15:00 | SV Regis-Breitingen II | SV Roland Belgern II | 22 : 21 | 2 : 0 | 31405 |
14038 | Sa 28.10.2017 | 18:30 | VfB Torgau II | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31602 | |
14039 | So 29.10.2017 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | HBL Miltitz 2011 | 30 : 18 | 2 : 0 | 31104 |
14040 | So 29.10.2017 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | BSC Victoria Naunhof II | 36 : 22 | 2 : 0 | 31124 |
14041 | So 29.10.2017 | 16:30 | Leipziger SV Südwest II | Roter Stern Leipzig 99 | 29 : 23 | 2 : 0 | 31128 |
14042 | So 29.10.2017 | 17:00 | TSG 1861 Taucha II | HC Leipziger City | 20 : 27 | 0 : 2 | 31112 |
14044 | Sa 04.11.2017 | 15:00 | SV Regis-Breitingen II | TuS Leipzig-Mockau II | 31 : 20 | 2 : 0 | 31405 |
14045 | Sa 04.11.2017 | 15:00 | HC Leipziger City | Leipziger SV Südwest II | 31 : 22 | 2 : 0 | 31108 |
14046 | Sa 04.11.2017 | 17:00 | Roter Stern Leipzig 99 | SV Leipzig Ost 1858 | 30 : 21 | 2 : 0 | 31105 |
14043 | So 05.11.2017 | 11:30 | HBL Miltitz 2011 | VfB Torgau II | 12 : 30 | 0 : 2 | 31104 |
14047 | So 05.11.2017 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | TSG 1861 Taucha II | 21 : 22 | 0 : 2 | 31114 |
14048 | Sa 11.11.2017 | 17:30 | SV Leipzig Ost 1858 | HC Leipziger City | 19 : 23 | 0 : 2 | 31104 |
14049 | So 12.11.2017 | 13:30 | Leipziger SV Südwest II | BSC Victoria Naunhof II | 33 : 26 | 2 : 0 | 31128 |
14050 | So 12.11.2017 | 15:00 | TuS Leipzig-Mockau II | SV Roland Belgern II | 31 : 26 | 2 : 0 | 31124 |
14051 | So 12.11.2017 | 15:00 | TSG 1861 Taucha II | SV Regis-Breitingen II | 23 : 26 | 0 : 2 | 31112 |
14052 | So 12.11.2017 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | HBL Miltitz 2011 | abgesetzt | 31111 | |
14053 | So 12.11.2017 | 16:30 | VfB Torgau II | Roter Stern Leipzig 99 | 30 : 27 | 2 : 0 | 31602 |
14054 | Sa 18.11.2017 | 15:00 | SV Regis-Breitingen II | Leipziger SV Südwest II | 21 : 29 | 0 : 2 | 31405 |
14055 | Sa 18.11.2017 | 15:00 | SV Roland Belgern II | HBL Miltitz 2011 | 20 : 15 | 2 : 0 | 31606 |
14056 | Sa 18.11.2017 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | SV Leipzig Ost 1858 | 25 : 17 | 2 : 0 | 31120 |
14057 | Sa 18.11.2017 | 15:00 | HC Leipziger City | VfB Torgau II | 26 : 18 | 2 : 0 | 31108 |
14058 | Sa 18.11.2017 | 18:00 | Roter Stern Leipzig 99 | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31105 | |
14059 | So 19.11.2017 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | TSG 1861 Taucha II | 20 : 27 | 0 : 2 | 31124 |
14060 | Sa 25.11.2017 | 18:30 | VfB Torgau II | BSC Victoria Naunhof II | 24 : 22 | 2 : 0 | 31602 |
14062 | So 26.11.2017 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | SV Regis-Breitingen II | 30 : 25 | 2 : 0 | 31104 |
14061 | So 26.11.2017 | 13:30 | HBL Miltitz 2011 | Roter Stern Leipzig 99 | 34 : 23 | 2 : 0 | 31104 |
14063 | So 26.11.2017 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | HC Leipziger City | abgesetzt | 31111 | |
14064 | So 26.11.2017 | 17:00 | TSG 1861 Taucha II | SV Roland Belgern II | 26 : 25 | 2 : 0 | 31112 |
14065 | So 26.11.2017 | 18:00 | Leipziger SV Südwest II | TuS Leipzig-Mockau II | 30 : 25 | 2 : 0 | 31128 |
14066 | Sa 16.12.2017 | 15:00 | SV Roland Belgern II | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31606 | |
14068 | Sa 06.01.2018 | 17:00 | Roter Stern Leipzig 99 | SV Roland Belgern II | 28 : 18 | 2 : 0 | 31105 |
14069 | So 07.01.2018 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | TuS Leipzig-Mockau II | 15 : 24 | 0 : 2 | 31104 |
14067 | So 07.01.2018 | 12:00 | HBL Miltitz 2011 | HC Leipziger City | 20 : 37 | 0 : 2 | 31104 |
14070 | So 07.01.2018 | 12:30 | Leipziger SV Südwest II | TSG 1861 Taucha II | 18 : 19 | 0 : 2 | 31128 |
14071 | So 07.01.2018 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | BSC Victoria Naunhof II | abgesetzt | 31111 | |
14072 | So 07.01.2018 | 17:00 | VfB Torgau II | SV Regis-Breitingen II | 27 : 27 | 1 : 1 | 31602 |
14073 | Sa 13.01.2018 | 15:00 | SV Roland Belgern II | Leipziger SV Südwest II | 27 : 21 | 2 : 0 | 31606 |
14074 | Sa 13.01.2018 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | HBL Miltitz 2011 | 24 : 21 | 2 : 0 | 31114 |
14076 | Sa 13.01.2018 | 15:00 | HC Leipziger City | Roter Stern Leipzig 99 | 29 : 15 | 2 : 0 | 31108 |
14075 | Sa 13.01.2018 | 16:00 | SV Regis-Breitingen II | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31405 | |
14077 | So 14.01.2018 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | VfB Torgau II | 30 : 20 | 2 : 0 | 31124 |
14078 | So 14.01.2018 | 15:00 | TSG 1861 Taucha II | SV Leipzig Ost 1858 | 23 : 25 | 0 : 2 | 31112 |
14080 | Sa 20.01.2018 | 15:00 | HC Leipziger City | SV Roland Belgern II | 32 : 22 | 2 : 0 | 31108 |
14081 | Sa 20.01.2018 | 18:00 | Roter Stern Leipzig 99 | BSC Victoria Naunhof II | 15 : 28 | 0 : 2 | 31105 |
14082 | Sa 20.01.2018 | 18:30 | VfB Torgau II | TSG 1861 Taucha II | 31 : 22 | 2 : 0 | 31602 |
14083 | So 21.01.2018 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | Leipziger SV Südwest II | 17 : 18 | 0 : 2 | 31104 |
14079 | So 21.01.2018 | 12:00 | HBL Miltitz 2011 | SV Regis-Breitingen II | 36 : 20 | 2 : 0 | 31104 |
14084 | So 21.01.2018 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | TuS Leipzig-Mockau II | abgesetzt | 31111 | |
14085 | Sa 27.01.2018 | 15:00 | SV Regis-Breitingen II | Roter Stern Leipzig 99 | 17 : 19 | 0 : 2 | 31405 |
14086 | Sa 27.01.2018 | 15:00 | SV Roland Belgern II | SV Leipzig Ost 1858 | 00 : 00 | 2 : 0 | 31606 |
14087 | Sa 27.01.2018 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | HC Leipziger City | 28 : 21 | 2 : 0 | 31120 |
14088 | So 28.01.2018 | 12:30 | Leipziger SV Südwest II | VfB Torgau II | 24 : 23 | 2 : 0 | 31128 |
14089 | So 28.01.2018 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | HBL Miltitz 2011 | 24 : 21 | 2 : 0 | 31124 |
14090 | So 28.01.2018 | 17:00 | TSG 1861 Taucha II | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31112 | |
14092 | Sa 03.02.2018 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | SV Roland Belgern II | 22 : 23 | 0 : 2 | 31120 |
14093 | Sa 03.02.2018 | 15:00 | HC Leipziger City | SV Regis-Breitingen II | 32 : 22 | 2 : 0 | 31108 |
14094 | Sa 03.02.2018 | 17:00 | Roter Stern Leipzig 99 | TuS Leipzig-Mockau II | 12 : 17 | 0 : 2 | 31105 |
14095 | Sa 03.02.2018 | 18:30 | VfB Torgau II | SV Leipzig Ost 1858 | 31 : 21 | 2 : 0 | 31602 |
14091 | So 04.02.2018 | 13:30 | HBL Miltitz 2011 | TSG 1861 Taucha II | 10 : 16 | 0 : 2 | 31104 |
14096 | So 04.02.2018 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | Leipziger SV Südwest II | abgesetzt | 31111 | |
14097 | Sa 24.02.2018 | 14:00 | TuS Leipzig-Mockau II | HC Leipziger City | 23 : 32 | 0 : 2 | 31124 |
14098 | Sa 24.02.2018 | 15:00 | SV Roland Belgern II | VfB Torgau II | 25 : 21 | 2 : 0 | 31606 |
14099 | Sa 24.02.2018 | 16:00 | SV Regis-Breitingen II | BSC Victoria Naunhof II | 28 : 27 | 2 : 0 | 31405 |
14100 | So 25.02.2018 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31104 | |
14101 | So 25.02.2018 | 15:00 | TSG 1861 Taucha II | Roter Stern Leipzig 99 | 24 : 27 | 0 : 2 | 31112 |
14102 | So 25.02.2018 | 16:00 | Leipziger SV Südwest II | HBL Miltitz 2011 | 31 : 25 | 2 : 0 | 31128 |
14104 | Sa 03.03.2018 | 13:00 | SV Roland Belgern II | SV Regis-Breitingen II | 29 : 25 | 2 : 0 | 31606 |
14105 | Sa 03.03.2018 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | TuS Leipzig-Mockau II | 31 : 27 | 2 : 0 | 31120 |
14106 | Sa 03.03.2018 | 15:00 | HC Leipziger City | TSG 1861 Taucha II | 30 : 20 | 2 : 0 | 31108 |
14103 | So 04.03.2018 | 13:30 | HBL Miltitz 2011 | SV Leipzig Ost 1858 | 30 : 31 | 0 : 2 | 31104 |
14108 | So 04.03.2018 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | VfB Torgau II | abgesetzt | 31111 | |
14109 | Sa 10.03.2018 | 17:00 | SV Leipzig Ost 1858 | Roter Stern Leipzig 99 | 20 : 15 | 2 : 0 | 31104 |
14110 | Sa 10.03.2018 | 18:30 | VfB Torgau II | HBL Miltitz 2011 | 24 : 22 | 2 : 0 | 31602 |
14111 | So 11.03.2018 | 12:00 | Leipziger SV Südwest II | HC Leipziger City | 18 : 18 | 1 : 1 | 31128 |
14112 | So 11.03.2018 | 14:00 | TuS Leipzig-Mockau II | SV Regis-Breitingen II | 35 : 30 | 2 : 0 | 31124 |
14113 | So 11.03.2018 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | SV Roland Belgern II | abgesetzt | 31111 | |
14114 | So 11.03.2018 | 17:00 | TSG 1861 Taucha II | BSC Victoria Naunhof II | 15 : 14 | 2 : 0 | 31112 |
14116 | Sa 17.03.2018 | 15:00 | SV Roland Belgern II | TuS Leipzig-Mockau II | 45 : 21 | 2 : 0 | 31606 |
14117 | Sa 17.03.2018 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | Leipziger SV Südwest II | 25 : 25 | 1 : 1 | 31120 |
14119 | Sa 17.03.2018 | 15:00 | HC Leipziger City | SV Leipzig Ost 1858 | 33 : 15 | 2 : 0 | 31108 |
14118 | Sa 17.03.2018 | 16:00 | SV Regis-Breitingen II | TSG 1861 Taucha II | 23 : 28 | 0 : 2 | 31405 |
14120 | Sa 17.03.2018 | 17:00 | Roter Stern Leipzig 99 | VfB Torgau II | 23 : 21 | 2 : 0 | 31105 |
14115 | So 18.03.2018 | 16:00 | HBL Miltitz 2011 | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31104 | |
14107 | Sa 24.03.2018 | 15:00 | Roter Stern Leipzig 99 | Leipziger SV Südwest II | 17 : 19 | 0 : 2 | 31105 |
14122 | Sa 14.04.2018 | 15:15 | TSV 1886 Markkleeberg II | Roter Stern Leipzig 99 | abgesetzt | 31111 | |
14123 | Sa 14.04.2018 | 18:30 | VfB Torgau II | HC Leipziger City | 22 : 23 | 0 : 2 | 31602 |
14124 | So 15.04.2018 | 10:00 | SV Leipzig Ost 1858 | BSC Victoria Naunhof II | 18 : 25 | 0 : 2 | 31104 |
14125 | So 15.04.2018 | 11:30 | Leipziger SV Südwest II | SV Regis-Breitingen II | 22 : 20 | 2 : 0 | 31128 |
14121 | So 15.04.2018 | 13:30 | HBL Miltitz 2011 | SV Roland Belgern II | 36 : 28 | 2 : 0 | 31104 |
14126 | So 15.04.2018 | 15:00 | TSG 1861 Taucha II | TuS Leipzig-Mockau II | 23 : 22 | 2 : 0 | 31112 |
14127 | Sa 21.04.2018 | 15:00 | SV Roland Belgern II | TSG 1861 Taucha II | 24 : 17 | 2 : 0 | 31606 |
14128 | Sa 21.04.2018 | 15:00 | SV Regis-Breitingen II | SV Leipzig Ost 1858 | 40 : 19 | 2 : 0 | 31405 |
14129 | Sa 21.04.2018 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof II | VfB Torgau II | 30 : 24 | 2 : 0 | 31120 |
14130 | Sa 21.04.2018 | 15:00 | HC Leipziger City | TSV 1886 Markkleeberg II | abgesetzt | 31108 | |
14131 | So 22.04.2018 | 13:00 | TuS Leipzig-Mockau II | Leipziger SV Südwest II | 23 : 18 | 2 : 0 | 31124 |
14132 | So 22.04.2018 | 15:00 | Roter Stern Leipzig 99 | HBL Miltitz 2011 | 23 : 19 | 2 : 0 | 31105 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|