Kreisliga Leipzig Männer 2017/18
Spielnr. Datum Uhrzeit Mannschaften Tore Punkte Halle
13001 Sa 02.09.2017 13:00 SG LVB Leipzig IV Motor Gohlis Nord Leipzig II 32 : 12 2 : 0 31109
13002 Sa 02.09.2017 17:00 SV Roland Belgern HV Böhlen II 27 : 27 1 : 1 31606
13003 So 03.09.2017 16:00 Turbine Leipzig II SG Germania Zwenkau 00 : 00 0 : 2 31105
13004 Sa 09.09.2017 14:00 Bornaer HV 09 II SV Roland Belgern 30 : 20 2 : 0 31401
13005 Sa 09.09.2017 17:00 HV Böhlen II Turbine Leipzig II 00 : 00 2 : 0 31402
13006 So 10.09.2017 10:30 BSG Chemie Leipzig SG LVB Leipzig IV 22 : 30 0 : 2 31108
13008 Sa 16.09.2017 17:00 SV Roland Belgern Turbine Leipzig II 23 : 18 2 : 0 31606
13009 Sa 16.09.2017 17:30 SV Regis-Breitingen SG Germania Zwenkau 23 : 25 0 : 2 31405
13010 Sa 23.09.2017 17:00 HV Böhlen II SV Regis-Breitingen 37 : 28 2 : 0 31402
13011 Sa 23.09.2017 19:00 Motor Gohlis Nord Leipzig II SV Roland Belgern 22 : 23 0 : 2 31131
13012 So 24.09.2017 10:30 BSG Chemie Leipzig Bornaer HV 09 II 16 : 21 0 : 2 31108
13013 So 24.09.2017 15:00 SG Germania Zwenkau SG LVB Leipzig IV 26 : 30 0 : 2 31113
13014 Sa 07.10.2017 17:00 SV Regis-Breitingen BSG Chemie Leipzig 29 : 27 2 : 0 31405
13007 So 08.10.2017 14:00 Bornaer HV 09 II Motor Gohlis Nord Leipzig II 31 : 30 2 : 0 31401
13015 Sa 14.10.2017 13:00 SG LVB Leipzig IV HV Böhlen II 22 : 25 0 : 2 31109
13016 Sa 14.10.2017 17:00 SV Regis-Breitingen Turbine Leipzig II 18 : 19 0 : 2 31405
13017 Sa 14.10.2017 19:00 Motor Gohlis Nord Leipzig II BSG Chemie Leipzig 22 : 26 0 : 2 31131
13018 So 22.10.2017 10:30 BSG Chemie Leipzig SV Roland Belgern 26 : 29 0 : 2 31108
13019 So 22.10.2017 16:00 Turbine Leipzig II SG LVB Leipzig IV 22 : 37 0 : 2 31105
13020 So 22.10.2017 17:00 SG Germania Zwenkau Bornaer HV 09 II 32 : 22 2 : 0 31113
13021 Sa 28.10.2017 14:00 Bornaer HV 09 II HV Böhlen II 22 : 33 0 : 2 31401
13022 Sa 28.10.2017 17:00 SV Regis-Breitingen SV Roland Belgern 35 : 26 2 : 0 31405
13023 So 29.10.2017 13:00 Motor Gohlis Nord Leipzig II SG Germania Zwenkau 24 : 28 0 : 2 31131
13024 Sa 04.11.2017 17:00 SV Regis-Breitingen SG LVB Leipzig IV 24 : 28 0 : 2 31405
13025 Sa 04.11.2017 17:00 HV Böhlen II Motor Gohlis Nord Leipzig II 42 : 14 2 : 0 31402
13026 So 05.11.2017 15:00 SG Germania Zwenkau BSG Chemie Leipzig 40 : 23 2 : 0 31113
13027 So 05.11.2017 16:00 Turbine Leipzig II Bornaer HV 09 II 21 : 23 0 : 2 31105
13028 Sa 11.11.2017 13:00 SG LVB Leipzig IV SV Roland Belgern 39 : 22 2 : 0 31109
13029 So 12.11.2017 10:30 BSG Chemie Leipzig HV Böhlen II 13 : 27 0 : 2 31108
13030 So 12.11.2017 13:00 Motor Gohlis Nord Leipzig II Turbine Leipzig II 24 : 22 2 : 0 31131
13031 Sa 18.11.2017 17:00 SV Regis-Breitingen Bornaer HV 09 II 23 : 26 0 : 2 31405
13032 Sa 18.11.2017 17:00 SV Roland Belgern SG Germania Zwenkau 28 : 24 2 : 0 31606
13033 So 19.11.2017 15:00 Turbine Leipzig II BSG Chemie Leipzig 16 : 25 0 : 2 31105
13034 Sa 25.11.2017 15:00 SG Germania Zwenkau HV Böhlen II 34 : 28 2 : 0 31113
13035 Sa 25.11.2017 15:45 Bornaer HV 09 II SG LVB Leipzig IV 28 : 37 0 : 2 31401
13036 So 26.11.2017 13:00 Motor Gohlis Nord Leipzig II SV Regis-Breitingen 27 : 26 2 : 0 31131
13037 Sa 06.01.2018 17:00 HV Böhlen II SV Roland Belgern 34 : 19 2 : 0 31402
13038 Sa 06.01.2018 19:00 Motor Gohlis Nord Leipzig II SG LVB Leipzig IV 18 : 38 0 : 2 31131
13039 So 07.01.2018 10:30 BSG Chemie Leipzig SV Regis-Breitingen 18 : 22 0 : 2 31108
13040 So 07.01.2018 15:00 SG Germania Zwenkau Turbine Leipzig II 26 : 22 2 : 0 31113
13041 Sa 13.01.2018 13:00 SG LVB Leipzig IV BSG Chemie Leipzig 32 : 15 2 : 0 31109
13042 Sa 13.01.2018 17:00 SV Roland Belgern Bornaer HV 09 II 31 : 26 2 : 0 31606
13043 So 14.01.2018 16:00 Turbine Leipzig II HV Böhlen II 17 : 35 0 : 2 31105
13044 Sa 20.01.2018 19:00 Motor Gohlis Nord Leipzig II Bornaer HV 09 II 29 : 23 2 : 0 31131
13045 So 21.01.2018 14:45 Turbine Leipzig II SV Roland Belgern 21 : 28 0 : 2 31105
13046 So 21.01.2018 15:00 SG Germania Zwenkau SV Regis-Breitingen 25 : 28 0 : 2 31113
13047 Sa 27.01.2018 13:00 SG LVB Leipzig IV SG Germania Zwenkau 26 : 28 0 : 2 31109
13048 Sa 27.01.2018 15:45 Bornaer HV 09 II BSG Chemie Leipzig 30 : 20 2 : 0 31401
13049 Sa 27.01.2018 17:00 SV Regis-Breitingen HV Böhlen II 26 : 24 2 : 0 31405
13050 Sa 27.01.2018 17:00 SV Roland Belgern Motor Gohlis Nord Leipzig II 31 : 18 2 : 0 31606
13051 Sa 03.02.2018 17:00 HV Böhlen II SG LVB Leipzig IV 20 : 20 1 : 1 31402
13052 So 04.02.2018 10:30 BSG Chemie Leipzig Motor Gohlis Nord Leipzig II 27 : 24 2 : 0 31108
13053 So 04.02.2018 16:00 Turbine Leipzig II SV Regis-Breitingen 22 : 25 0 : 2 31105
13054 Sa 24.02.2018 13:00 SG LVB Leipzig IV Turbine Leipzig II 31 : 21 2 : 0 31109
13055 Sa 24.02.2018 15:45 Bornaer HV 09 II SG Germania Zwenkau 28 : 32 0 : 2 31401
13056 Sa 24.02.2018 17:00 SV Roland Belgern BSG Chemie Leipzig 26 : 12 2 : 0 31606
13057 Sa 03.03.2018 15:00 SV Roland Belgern SV Regis-Breitingen 35 : 22 2 : 0 31606
13058 Sa 03.03.2018 17:00 HV Böhlen II Bornaer HV 09 II 35 : 14 2 : 0 31402
13059 So 04.03.2018 15:00 SG Germania Zwenkau Motor Gohlis Nord Leipzig II 26 : 23 2 : 0 31113
13060 Sa 10.03.2018 13:00 SG LVB Leipzig IV SV Regis-Breitingen 40 : 27 2 : 0 31109
13061 So 11.03.2018 10:30 BSG Chemie Leipzig SG Germania Zwenkau 16 : 26 0 : 2 31108
13062 So 11.03.2018 13:00 Motor Gohlis Nord Leipzig II HV Böhlen II 21 : 29 0 : 2 31131
13063 So 11.03.2018 14:00 Bornaer HV 09 II Turbine Leipzig II 23 : 17 2 : 0 31401
13064 Sa 17.03.2018 17:00 SV Roland Belgern SG LVB Leipzig IV 22 : 30 0 : 2 31606
13065 Sa 17.03.2018 17:00 HV Böhlen II BSG Chemie Leipzig 32 : 12 2 : 0 31402
13066 So 18.03.2018 16:00 Turbine Leipzig II Motor Gohlis Nord Leipzig II 21 : 16 2 : 0 31105
13067 Sa 14.04.2018 15:45 Bornaer HV 09 II SV Regis-Breitingen 25 : 25 1 : 1 31401
13068 So 15.04.2018 10:30 BSG Chemie Leipzig Turbine Leipzig II 17 : 20 0 : 2 31108
13069 So 15.04.2018 15:00 SG Germania Zwenkau SV Roland Belgern 34 : 27 2 : 0 31113
13070 Sa 21.04.2018 16:30 HV Böhlen II SG Germania Zwenkau 27 : 20 2 : 0 31402
13071 Sa 21.04.2018 17:00 SV Regis-Breitingen Motor Gohlis Nord Leipzig II 30 : 23 2 : 0 31405
13072 So 22.04.2018 12:30 SG LVB Leipzig IV Bornaer HV 09 II 39 : 18 2 : 0 31109

Realisierung in Kooperation mit Partner Sponsoren
SPORTVERBUND.DE Sportfabrik Leipzig
www.sportfabrik-leipzig.de