Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Sa 02.09.2017 | 16:00 | TSV Penig | Zwönitzer HSV 1928 | 14 : 32 | 0 : 2 | 32213 |
2001 | Sa 02.09.2017 | 17:00 | SG Raschau-Beierfeld | HC Glauchau/Meerane II | 20 : 18 | 2 : 0 | 32309 |
2003 | Sa 02.09.2017 | 17:00 | USG Chemnitz | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 26 : 24 | 2 : 0 | 32106 |
2002 | Sa 02.09.2017 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | SV Chemie Zwickau | 13 : 28 | 0 : 2 | 32601 |
2004 | So 03.09.2017 | 14:00 | SV Tanne Thalheim | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 26 : 19 | 2 : 0 | 32313 |
2005 | So 03.09.2017 | 15:00 | HC Fraureuth | BSV Limbach-Oberfrohna | 23 : 20 | 2 : 0 | 32509 |
2006 | Sa 09.09.2017 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | HC Annaberg-Buchholz | 30 : 15 | 2 : 0 | 32505 |
2007 | Sa 09.09.2017 | 15:00 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | TSV Penig | 22 : 15 | 2 : 0 | 32223 |
2010 | So 10.09.2017 | 10:00 | HC Glauchau/Meerane II | SV Tanne Thalheim | 25 : 15 | 2 : 0 | 32202 |
2008 | So 10.09.2017 | 13:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | USG Chemnitz | 28 : 21 | 2 : 0 | 32201 |
2009 | So 10.09.2017 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | SG Raschau-Beierfeld | 23 : 26 | 0 : 2 | 32501 |
2011 | Sa 16.09.2017 | 16:00 | TSV Penig | HC Glauchau/Meerane II | 09 : 29 | 0 : 2 | 32213 |
2012 | Sa 16.09.2017 | 17:00 | SG Raschau-Beierfeld | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 23 : 26 | 0 : 2 | 32309 |
2013 | Sa 16.09.2017 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | BSV Limbach-Oberfrohna | 25 : 31 | 0 : 2 | 32601 |
2015 | So 17.09.2017 | 15:00 | HC Fraureuth | USG Chemnitz | 25 : 24 | 2 : 0 | 32509 |
2014 | So 17.09.2017 | 16:00 | SV Tanne Thalheim | SV Chemie Zwickau | 24 : 29 | 0 : 2 | 32313 |
2017 | Sa 23.09.2017 | 15:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | SG Raschau-Beierfeld | 33 : 17 | 2 : 0 | 32201 |
2018 | Sa 23.09.2017 | 15:00 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | HC Fraureuth | 19 : 18 | 2 : 0 | 32223 |
2016 | Sa 23.09.2017 | 17:00 | USG Chemnitz | HC Annaberg-Buchholz | 34 : 25 | 2 : 0 | 32106 |
2019 | So 24.09.2017 | 14:00 | HC Glauchau/Meerane II | Zwönitzer HSV 1928 | 20 : 33 | 0 : 2 | 32202 |
2021 | Sa 14.10.2017 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | SV Chemie Zwickau | 22 : 21 | 2 : 0 | 32301 |
2022 | Sa 14.10.2017 | 16:00 | TSV Penig | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 13 : 25 | 0 : 2 | 32213 |
2020 | Sa 14.10.2017 | 16:30 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | HC Glauchau/Meerane II | 26 : 11 | 2 : 0 | 32223 |
2023 | Sa 14.10.2017 | 17:00 | SG Raschau-Beierfeld | USG Chemnitz | 24 : 23 | 2 : 0 | 32309 |
2024 | So 15.10.2017 | 14:00 | SV Tanne Thalheim | BSV Limbach-Oberfrohna | 20 : 20 | 1 : 1 | 32313 |
2025 | So 15.10.2017 | 15:00 | HC Fraureuth | HC Annaberg-Buchholz | 29 : 21 | 2 : 0 | 32509 |
2029 | Sa 21.10.2017 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | Zwönitzer HSV 1928 | 25 : 28 | 0 : 2 | 32505 |
2028 | Sa 21.10.2017 | 16:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | TSV Penig | 27 : 13 | 2 : 0 | 32201 |
2027 | Sa 21.10.2017 | 17:00 | USG Chemnitz | SV Tanne Thalheim | 22 : 19 | 2 : 0 | 32106 |
2026 | Sa 21.10.2017 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | SG Raschau-Beierfeld | 23 : 31 | 0 : 2 | 32601 |
2031 | So 22.10.2017 | 11:00 | HC Glauchau/Meerane II | HC Fraureuth | 25 : 22 | 2 : 0 | 32202 |
2030 | So 22.10.2017 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 23 : 27 | 0 : 2 | 32501 |
2033 | Sa 28.10.2017 | 16:00 | TSV Penig | USG Chemnitz | 22 : 14 | 2 : 0 | 32213 |
2032 | Sa 28.10.2017 | 16:30 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 24 : 27 | 0 : 2 | 32203 |
2034 | Sa 28.10.2017 | 17:00 | SG Raschau-Beierfeld | HC Fraureuth | 30 : 26 | 2 : 0 | 32309 |
2035 | So 29.10.2017 | 10:00 | HC Glauchau/Meerane II | SV Chemie Zwickau | 14 : 20 | 0 : 2 | 32202 |
2036 | So 29.10.2017 | 14:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | Zwönitzer HSV 1928 | 17 : 16 | 2 : 0 | 32201 |
2037 | So 29.10.2017 | 16:00 | SV Tanne Thalheim | HC Annaberg-Buchholz | 28 : 16 | 2 : 0 | 32313 |
2041 | Sa 04.11.2017 | 15:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 26 : 21 | 2 : 0 | 32201 |
2042 | Sa 04.11.2017 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | HC Glauchau/Meerane II | 34 : 21 | 2 : 0 | 32505 |
2043 | Sa 04.11.2017 | 15:00 | HC Fraureuth | SV Chemie Zwickau | 21 : 21 | 1 : 1 | 32509 |
2038 | Sa 04.11.2017 | 17:00 | SG Raschau-Beierfeld | SV Tanne Thalheim | 24 : 22 | 2 : 0 | 32309 |
2040 | Sa 04.11.2017 | 17:00 | USG Chemnitz | Zwönitzer HSV 1928 | 26 : 28 | 0 : 2 | 32106 |
2039 | Sa 04.11.2017 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | TSV Penig | 11 : 16 | 0 : 2 | 32601 |
2045 | Sa 11.11.2017 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | HC Annaberg-Buchholz | 45 : 19 | 2 : 0 | 32301 |
2046 | Sa 11.11.2017 | 16:00 | TSV Penig | SG Raschau-Beierfeld | 19 : 24 | 0 : 2 | 32213 |
2044 | Sa 11.11.2017 | 16:30 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | USG Chemnitz | 26 : 19 | 2 : 0 | 32223 |
2048 | So 12.11.2017 | 12:00 | HC Glauchau/Meerane II | BSV Limbach-Oberfrohna | 16 : 13 | 2 : 0 | 32202 |
2047 | So 12.11.2017 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 29 : 22 | 2 : 0 | 32501 |
2049 | So 12.11.2017 | 14:00 | SV Tanne Thalheim | HC Fraureuth | 21 : 25 | 0 : 2 | 32313 |
2053 | Sa 18.11.2017 | 16:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | SV Chemie Zwickau | 28 : 22 | 2 : 0 | 32201 |
2052 | Sa 18.11.2017 | 17:00 | USG Chemnitz | HC Glauchau/Meerane II | 19 : 19 | 1 : 1 | 32106 |
2051 | Sa 18.11.2017 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 22 : 22 | 1 : 1 | 32601 |
2054 | So 19.11.2017 | 17:00 | SV Tanne Thalheim | TSV Penig | 22 : 16 | 2 : 0 | 32313 |
2057 | Sa 25.11.2017 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | SV Tanne Thalheim | 19 : 19 | 1 : 1 | 32301 |
2055 | Sa 25.11.2017 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | BSV Limbach-Oberfrohna | 21 : 21 | 1 : 1 | 32508 |
2058 | Sa 25.11.2017 | 16:00 | TSV Penig | HC Fraureuth | 18 : 19 | 0 : 2 | 32213 |
2056 | Sa 25.11.2017 | 16:20 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | SG Raschau-Beierfeld | 29 : 26 | 2 : 0 | 32203 |
2060 | So 26.11.2017 | 14:00 | HC Glauchau/Meerane II | HC Annaberg-Buchholz | 31 : 16 | 2 : 0 | 32202 |
2059 | So 26.11.2017 | 14:30 | SV Chemie Zwickau | USG Chemnitz | 23 : 27 | 0 : 2 | 32501 |
2061 | Sa 09.12.2017 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 35 : 15 | 2 : 0 | 32301 |
2062 | Sa 09.12.2017 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | TSV Penig | 24 : 25 | 0 : 2 | 32501 |
2063 | Sa 09.12.2017 | 15:00 | HC Fraureuth | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 25 : 18 | 2 : 0 | 32509 |
2064 | Sa 16.12.2017 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | SV Tanne Thalheim | 27 : 25 | 2 : 0 | 32505 |
2050 | Sa 16.12.2017 | 15:30 | SG Raschau-Beierfeld | Zwönitzer HSV 1928 | 20 : 26 | 0 : 2 | 32308 |
2067 | Sa 06.01.2018 | 10:00 | HC Glauchau/Meerane II | SG Raschau-Beierfeld | 23 : 22 | 2 : 0 | 32202 |
2065 | Sa 06.01.2018 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | TSV Penig | 27 : 19 | 2 : 0 | 32301 |
2068 | Sa 06.01.2018 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | USG Chemnitz | 24 : 25 | 0 : 2 | 32505 |
2069 | Sa 06.01.2018 | 16:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | HC Fraureuth | 28 : 17 | 2 : 0 | 32201 |
2066 | Sa 06.01.2018 | 16:30 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | SV Tanne Thalheim | 23 : 21 | 2 : 0 | 32223 |
2070 | So 07.01.2018 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | HC Annaberg-Buchholz | 36 : 26 | 2 : 0 | 32501 |
2071 | Sa 13.01.2018 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | HC Fraureuth | 28 : 25 | 2 : 0 | 32301 |
2075 | Sa 13.01.2018 | 16:00 | TSV Penig | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 14 : 23 | 0 : 2 | 32213 |
2072 | Sa 13.01.2018 | 17:00 | USG Chemnitz | BSV Limbach-Oberfrohna | 24 : 19 | 2 : 0 | 32106 |
2074 | Sa 13.01.2018 | 17:00 | SG Raschau-Beierfeld | SV Chemie Zwickau | 23 : 31 | 0 : 2 | 32309 |
2073 | Sa 13.01.2018 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 21 : 32 | 0 : 2 | 32601 |
2077 | Sa 20.01.2018 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | SG Raschau-Beierfeld | 23 : 22 | 2 : 0 | 32505 |
2078 | Sa 20.01.2018 | 16:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | HC Annaberg-Buchholz | 27 : 17 | 2 : 0 | 32201 |
2076 | Sa 20.01.2018 | 16:30 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | Zwönitzer HSV 1928 | 19 : 34 | 0 : 2 | 32203 |
2079 | Sa 20.01.2018 | 17:00 | USG Chemnitz | HC Fraureuth | 23 : 18 | 2 : 0 | 32106 |
2081 | So 21.01.2018 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | SV Tanne Thalheim | 27 : 23 | 2 : 0 | 32501 |
2080 | So 21.01.2018 | 15:00 | HC Glauchau/Meerane II | TSV Penig | 23 : 14 | 2 : 0 | 32202 |
2084 | Sa 27.01.2018 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | HC Glauchau/Meerane II | 24 : 18 | 2 : 0 | 32301 |
2085 | Sa 27.01.2018 | 15:00 | HC Fraureuth | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 20 : 19 | 2 : 0 | 32509 |
2083 | Sa 27.01.2018 | 16:00 | TSV Penig | SV Chemie Zwickau | 17 : 19 | 0 : 2 | 32213 |
2082 | Sa 27.01.2018 | 17:00 | SG Raschau-Beierfeld | BSV Limbach-Oberfrohna | 21 : 24 | 0 : 2 | 32309 |
2086 | So 28.01.2018 | 14:00 | SV Tanne Thalheim | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 23 : 27 | 0 : 2 | 32313 |
2087 | Sa 03.02.2018 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | TSV Penig | 39 : 27 | 2 : 0 | 32505 |
2088 | Sa 03.02.2018 | 15:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | SV Tanne Thalheim | 29 : 23 | 2 : 0 | 32201 |
2089 | Sa 03.02.2018 | 17:00 | USG Chemnitz | SG Raschau-Beierfeld | 25 : 23 | 2 : 0 | 32106 |
2090 | Sa 03.02.2018 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | HC Fraureuth | 18 : 24 | 0 : 2 | 32601 |
2091 | So 04.02.2018 | 14:00 | HC Glauchau/Meerane II | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 32 : 17 | 2 : 0 | 32202 |
2092 | So 04.02.2018 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | Zwönitzer HSV 1928 | 32 : 29 | 2 : 0 | 32501 |
2093 | Sa 10.02.2018 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | USG Chemnitz | 11 : 27 | 0 : 2 | 32601 |
2094 | So 11.02.2018 | 14:00 | SV Tanne Thalheim | HC Glauchau/Meerane II | 19 : 23 | 0 : 2 | 32313 |
2096 | Sa 24.02.2018 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 25 : 21 | 2 : 0 | 32301 |
2098 | Sa 24.02.2018 | 15:00 | HC Fraureuth | HC Glauchau/Meerane II | 34 : 16 | 2 : 0 | 32509 |
2097 | Sa 24.02.2018 | 16:30 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | SV Chemie Zwickau | 20 : 20 | 1 : 1 | 32223 |
2095 | Sa 24.02.2018 | 17:00 | SG Raschau-Beierfeld | HC Annaberg-Buchholz | 34 : 20 | 2 : 0 | 32309 |
2099 | So 25.02.2018 | 16:00 | SV Tanne Thalheim | USG Chemnitz | 14 : 25 | 0 : 2 | 32313 |
2101 | Sa 03.03.2018 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | BSV Limbach-Oberfrohna | 23 : 19 | 2 : 0 | 32301 |
2100 | Sa 03.03.2018 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 30 : 16 | 2 : 0 | 32505 |
2104 | Sa 03.03.2018 | 15:00 | HC Fraureuth | SG Raschau-Beierfeld | 32 : 22 | 2 : 0 | 32509 |
2102 | Sa 03.03.2018 | 17:00 | USG Chemnitz | TSV Penig | 26 : 17 | 2 : 0 | 32106 |
2103 | Sa 03.03.2018 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | SV Tanne Thalheim | 16 : 27 | 0 : 2 | 32601 |
2105 | So 04.03.2018 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | HC Glauchau/Meerane II | 30 : 18 | 2 : 0 | 32501 |
2107 | Sa 10.03.2018 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | USG Chemnitz | 32 : 18 | 2 : 0 | 32301 |
2106 | Sa 10.03.2018 | 16:00 | TSV Penig | HC Annaberg-Buchholz | 23 : 14 | 2 : 0 | 32213 |
2108 | Sa 10.03.2018 | 16:30 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | BSV Limbach-Oberfrohna | 22 : 25 | 0 : 2 | 32203 |
2110 | So 11.03.2018 | 10:00 | HC Glauchau/Meerane II | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 18 : 24 | 0 : 2 | 32202 |
2111 | So 11.03.2018 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | HC Fraureuth | 27 : 26 | 2 : 0 | 32501 |
2109 | So 11.03.2018 | 16:00 | SV Tanne Thalheim | SG Raschau-Beierfeld | 25 : 25 | 1 : 1 | 32313 |
2116 | Sa 17.03.2018 | 15:00 | HC Fraureuth | SV Tanne Thalheim | 26 : 21 | 2 : 0 | 32509 |
2112 | Sa 17.03.2018 | 16:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | HC Glauchau/Meerane II | 27 : 17 | 2 : 0 | 32201 |
2113 | Sa 17.03.2018 | 17:00 | USG Chemnitz | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 20 : 20 | 1 : 1 | 32106 |
2114 | Sa 17.03.2018 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | Zwönitzer HSV 1928 | 12 : 37 | 0 : 2 | 32601 |
2115 | Sa 17.03.2018 | 19:00 | SG Raschau-Beierfeld | TSV Penig | 29 : 27 | 2 : 0 | 32309 |
2117 | So 18.03.2018 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | SV Chemie Zwickau | 31 : 18 | 2 : 0 | 32505 |
2118 | Sa 24.03.2018 | 15:00 | HC Fraureuth | Zwönitzer HSV 1928 | 25 : 24 | 2 : 0 | 32509 |
2119 | So 25.03.2018 | 15:00 | TSV Penig | BSV Limbach-Oberfrohna | 20 : 22 | 0 : 2 | 32213 |
2121 | Sa 14.04.2018 | 14:00 | Zwönitzer HSV 1928 | SG Raschau-Beierfeld | 29 : 22 | 2 : 0 | 32301 |
2120 | Sa 14.04.2018 | 16:00 | TSV Penig | SV Tanne Thalheim | 19 : 20 | 0 : 2 | 32213 |
2122 | Sa 14.04.2018 | 16:30 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | HC Annaberg-Buchholz | 20 : 10 | 2 : 0 | 32223 |
2124 | So 15.04.2018 | 14:00 | HC Glauchau/Meerane II | USG Chemnitz | 21 : 18 | 2 : 0 | 32202 |
2125 | So 15.04.2018 | 14:00 | SV Chemie Zwickau | BSV Limbach-Oberfrohna | 25 : 33 | 0 : 2 | 32501 |
2123 | So 15.04.2018 | 15:00 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | HC Fraureuth | 20 : 19 | 2 : 0 | 32505 |
2130 | Sa 21.04.2018 | 15:00 | HC Fraureuth | TSV Penig | 36 : 25 | 2 : 0 | 32509 |
2126 | Sa 21.04.2018 | 16:00 | BSV Limbach-Oberfrohna | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 33 : 17 | 2 : 0 | 32201 |
2127 | Sa 21.04.2018 | 17:00 | USG Chemnitz | SV Chemie Zwickau | 21 : 19 | 2 : 0 | 32106 |
2129 | Sa 21.04.2018 | 17:00 | SG Raschau-Beierfeld | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 18 : 25 | 0 : 2 | 32309 |
2128 | Sa 21.04.2018 | 18:00 | HC Annaberg-Buchholz | HC Glauchau/Meerane II | 18 : 24 | 0 : 2 | 32601 |
2131 | So 22.04.2018 | 14:00 | SV Tanne Thalheim | Zwönitzer HSV 1928 | 22 : 28 | 0 : 2 | 32313 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|