| zuletzt aktualisiert am: | 04.01.2012 | ||||||
| Bezirksliga - männliche Jugend C Torschützenliste |
|||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
davon Siebenmeter |
Einsätze | Quote |
| 1. | Max | Bialek | Radebeuler HV | 96 | 8 | 9 | 10,67 |
| 2. | Felix | Forker | ESV Lokomotive Pirna | 82 | 7 | 9 | 9,11 |
| 3. | Clemens | Fetzer | SV Niederau 1891 | 79 | 9 | 10 | 7,90 |
| 4. | Max | Damaschke | USV TU Dresden | 71 | 20 | 8 | 8,88 |
| 5. | Kevin | Meyer | NSG RIO | 70 | 3 | 9 | 7,78 |
| 6. | Fabian | Wasilewski | ESV Lokomotive Pirna | 62 | 7 | 6 | 10,33 |
| 7. | Nils | Nicolai | HSV Dresden II | 61 | 1 | 6 | 10,17 |
| 8. | Johann | Salomo | NSG RIO | 57 | 11 | 10 | 5,70 |
| 9. | Erik | Rothe | USV TU Dresden | 56 | 7 | 8 | 7,00 |
| 10. | Stefan | Hasselbusch | SG Kurort Hartha | 55 | 8 | 8 | 6,88 |
| 11. | Nico | Schott | SSV Heidenau | 55 | 14 | 6 | 9,17 |
| 12. | Jasper Kilian | Ziller | TSV Bühlau-Bad Weißer Hirsch | 53 | 4 | 7 | 7,57 |
| 13. | Dennis | Vogel | SG Bischofswerda / Obergurig | 53 | 9 | 8 | 6,63 |
| 14. | Alexander | Schwarze | Radebeuler HV | 52 | 4 | 10 | 5,20 |
| 15. | Tom | Hegedüs | SV Niederau 1891 | 49 | 3 | 8 | 6,13 |
| 16. | Marius | Müntjes | Radebeuler HV | 49 | 8 | 7 | 7,00 |
| 17. | Paul | Krebs | SG Bischofswerda / Obergurig | 47 | 2 | 9 | 5,22 |
| 18. | Pascal | Günther | HSV Weinböhla | 47 | 3 | 9 | 5,22 |
| 19. | Karl | Jung | SG Bischofswerda / Obergurig | 46 | 4 | 7 | 6,57 |
| 20. | David | Dellbrügge | SV Niederau 1891 | 45 | 1 | 9 | 5,00 |
| 21. | Marvin | Hübner | HSV Weinböhla | 44 | 1 | 7 | 6,29 |
| 22. | Philipp | Panzer | SG Kurort Hartha | 42 | 6 | 8 | 5,25 |
| 23. | Clemens | Kober | HSV Dresden II | 40 | 1 | 9 | 4,44 |
| 24. | Florian | Piehl | HSV Weinböhla | 38 | 4 | 9 | 4,22 |
| 25. | Markus | Kopprasch | SSV Heidenau | 35 | 3 | 6 | 5,83 |
| 26. | Artur | Kreßner | TSV Bühlau-Bad Weißer Hirsch | 35 | 9 | 6 | 5,83 |
| 27. | Phillip | Schneese | NSG RIO | 34 | 10 | 3,40 | |
| 28. | Patrick | Lippert | SV Niederau 1891 | 33 | 9 | 3,67 | |
| 29. | Florian | Wokan | TSV Bühlau-Bad Weißer Hirsch | 32 | 3 | 6 | 5,33 |
| 30. | Julian | Biele | HSV Dresden II | 32 | 4 | 9 | 3,56 |
| Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
davon Siebenmeter |
Einsätze | Quote |
| 31. | Pavel | Neumann | NSG RIO | 31 | 1 | 7 | 4,43 |
| 32. | Georg | Hübner | HSV Weinböhla | 30 | 1 | 7 | 4,29 |
| 33. | Tobias | Geisler | ESV Lokomotive Pirna | 30 | 1 | 10 | 3,00 |
| 34. | Lucas | Kahl | ESV Lokomotive Pirna | 28 | 7 | 4,00 | |
| 35. | Maximilian | Brodd | SG Kurort Hartha | 28 | 7 | 4,00 | |
| 36. | Max | Melzer | SG Bischofswerda / Obergurig | 28 | 9 | 3,11 | |
| 37. | Eric | Schumann | HSV Dresden II | 27 | 6 | 9 | 3,00 |
| 38. | Richard | Müller | SG Kurort Hartha | 26 | 1 | 7 | 3,71 |
| 39. | Nico | Geißler | NSG RIO | 25 | 2 | 9 | 2,78 |
| 40. | Tom | Haufe | ESV Lokomotive Pirna | 25 | 10 | 2,50 | |
| 41. | Leonard | Römer | SG Bischofswerda / Obergurig | 24 | 1 | 7 | 3,43 |
| 42. | Florian | Kirchner | SV Niederau 1891 | 24 | 9 | 2,67 | |
| 43. | Dominic | Kocsis | Radebeuler HV | 23 | 10 | 2,30 | |
| 44. | Louis | Böhm | SSV Heidenau | 22 | 6 | 3,67 | |
| 45. | Robin | Mähler | HSV Weinböhla | 20 | 7 | 2,86 | |
| 46. | Phillipp | Colve | TSV Bühlau-Bad Weißer Hirsch | 18 | 2 | 6 | 3,00 |
| 47. | Simon | Tschuk | ESV Lokomotive Pirna | 18 | 10 | 1,80 | |
| 48. | Paul | Hahm | ESV Lokomotive Pirna | 17 | 2 | 9 | 1,89 |
| 49. | Hannes | Geißler | HSV Dresden II | 17 | 8 | 2,13 | |
| 50. | Philipp | Scheibe | HSV Dresden II | 17 | 8 | 2,13 | |
| 51. | Martin | Berger | Radebeuler HV | 14 | 1 | 10 | 1,40 |
| 52. | Lino | Hischemöller | Radebeuler HV | 14 | 6 | 2,33 | |
| 53. | David | Burhert | SG Kurort Hartha | 14 | 7 | 2,00 | |
| 54. | Takhir | Atazhanov | NSG RIO | 13 | 2 | 6,50 | |
| 55. | Nan Doung | Phon | HSV Dresden II | 13 | 6 | 2,17 | |
| 56. | Constantin | Richter | USV TU Dresden | 12 | 1 | 7 | 1,71 |
| 57. | Cornelius | Cramer | Radebeuler HV | 12 | 7 | 1,71 | |
| 58. | Nico | Schmidt | HSV Dresden II | 11 | 1 | 7 | 1,57 |
| 59. | Florian | Franke | HSV Dresden II | 11 | 1 | 11,00 | |
| 60. | Robert | Kurz | SSV Heidenau | 10 | 2 | 6 | 1,67 |
| Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
davon Siebenmeter |
Einsätze | Quote |
| 61. | Lucas | Zocher | HSV Weinböhla | 10 | 2 | 8 | 1,25 |
| 62. | Jan | Meyer | SG Kurort Hartha | 10 | 7 | 1,43 | |
| 63. | Yaroslav | Marvschak | SV Niederau 1891 | 10 | 9 | 1,11 | |
| 64. | Ricky Pierre | Stohn | SSV Heidenau | 9 | 4 | 2,25 | |
| 65. | Tim | Borris | ESV Lokomotive Pirna | 9 | 6 | 1,50 | |
| 66. | Niklas | Waller | SSV Heidenau | 9 | 6 | 1,50 | |
| 67. | Sebastian | Fuchs | USV TU Dresden | 9 | 6 | 1,50 | |
| 68. | Florian | Fruhnert | SV Niederau 1891 | 9 | 9 | 1,00 | |
| 69. | Sebastian | Petzold | USV TU Dresden | 8 | 8 | 1,00 | |
| 70. | Ludwig | Heyde | SV Niederau 1891 | 7 | 8 | 0,88 | |
| 71. | Julian | Schroth | SSV Heidenau | 6 | 4 | 1,50 | |
| 72. | Quan | Ha Hong | ESV Lokomotive Pirna | 6 | 9 | 0,67 | |
| 73. | Jonah | Eichler | NSG RIO | 6 | 10 | 0,60 | |
| 74. | Karl | Klahn | TSV Bühlau-Bad Weißer Hirsch | 5 | 1 | 3 | 1,67 |
| 75. | Gustav | Ritter | USV TU Dresden | 5 | 1 | 3 | 1,67 |
| 76. | Richard Eric | Schiemann | HSV Dresden II | 5 | 5 | 1,00 | |
| 77. | Leonardo | Matassini | USV TU Dresden | 5 | 6 | 0,83 | |
| 78. | Felix | Linke | HSV Dresden II | 5 | 6 | 0,83 | |
| 79. | Benedict | Römer | SG Bischofswerda / Obergurig | 5 | 8 | 0,63 | |
| 80. | Dominic | Günther | HSV Weinböhla | 5 | 9 | 0,56 | |
| 81. | Johannes | Kollatz | HSV Dresden II | 5 | 9 | 0,56 | |
| 82. | Steve | Müller | SV Niederau 1891 | 5 | 10 | 0,50 | |
| 83. | Eric | Roßberg | NSG RIO | 4 | 1 | 7 | 0,57 |
| 84. | Lukas | Wolf | SG Bischofswerda / Obergurig | 4 | 3 | 1,33 | |
| 85. | Aaron | Erler | NSG RIO | 4 | 3 | 1,33 | |
| 86. | Carsten | Deichmann | SG Bischofswerda / Obergurig | 4 | 7 | 0,57 | |
| 87. | Michael | Mütterlein | ESV Lokomotive Pirna | 4 | 8 | 0,50 | |
| 88. | Lukas | Hußke | Radebeuler HV | 4 | 8 | 0,50 | |
| 89. | Marcel | Nieke | ESV Lokomotive Pirna | 4 | 10 | 0,40 | |
| 90. | Tim | Kubicek | HSV Weinböhla | 3 | 4 | 0,75 | |
| Platz | Name | Vorname | Verein | Tore gesamt |
davon Siebenmeter |
Einsätze | Quote |
| 91. | Tobias | Wachs | SSV Heidenau | 3 | 5 | 0,60 | |
| 92. | Benedikt | Klinnert | SG Bischofswerda / Obergurig | 3 | 6 | 0,50 | |
| 93. | Tim | Strobel | TSV Bühlau-Bad Weißer Hirsch | 3 | 6 | 0,50 | |
| 94. | Leon | Franke | USV TU Dresden | 3 | 6 | 0,50 | |
| 95. | Jonas | Weber | USV TU Dresden | 3 | 7 | 0,43 | |
| 96. | Josias | Uhlmann | SV Niederau 1891 | 3 | 8 | 0,38 | |
| 97. | Markus | Lausch | HSV Weinböhla | 3 | 9 | 0,33 | |
| 98. | Carl-Niklas | Behnisch | SSV Heidenau | 2 | 2 | 1,00 | |
| 99. | Victor | Florenz | Radebeuler HV | 2 | 2 | 1,00 | |
| 100. | Max | Würdig | SV Niederau 1891 | 2 | 4 | 0,50 | |
| 101. | Justin | Hering | NSG RIO | 2 | 4 | 0,50 | |
| 102. | Simon | Waschull | USV TU Dresden | 2 | 5 | 0,40 | |
| 103. | Justin | Philipp | SSV Heidenau | 2 | 6 | 0,33 | |
| 104. | Niklas | Wollmann | USV TU Dresden | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 105. | Philipp | Schöne | SG Bischofswerda / Obergurig | 1 | 1 | 1,00 | |
| 106. | Jannis | Ballmann | ESV Lokomotive Pirna | 1 | 2 | 0,50 | |
| 107. | Balint | Karolyi | TSV Bühlau-Bad Weißer Hirsch | 1 | 2 | 0,50 | |
| 108. | Arne | Kloß | USV TU Dresden | 1 | 2 | 0,50 | |
| 109. | Hannes | Samper | SSV Heidenau | 1 | 3 | 0,33 | |
| 110. | Max | Dierchen | NSG RIO | 1 | 3 | 0,33 | |
| 111. | Ludwig | Döring | SG Kurort Hartha | 1 | 4 | 0,25 | |
| 112. | Kenny | Eppendorfer | SG Bischofswerda / Obergurig | 1 | 5 | 0,20 | |
| 113. | Hans | Hohmann | TSV Bühlau-Bad Weißer Hirsch | 1 | 6 | 0,17 | |
| zuletzt aktualisiert am: | 04.01.2012 | ||||||
| Bezirksliga - männliche Jugend C 7m Teamwertung |
|||||||
| Platz | Verein | gegebene 7m |
verwandelte 7m |
verworfene 7m |
Quote | ||
| 1. | SG Kurort Hartha | 17 | 15 | 2 | 88,24 | ||
| 2. | Radebeuler HV | 25 | 21 | 4 | 84,00 | ||
| 3. | SSV Heidenau | 24 | 19 | 5 | 79,17 | ||
| 4. | ESV Lokomotiv | 23 | 17 | 6 | 73,91 | ||
| 5. | NSG RIO | 25 | 18 | 7 | 72,00 | ||
| 6. | SG Bischofswerda / Obergurig | 23 | 16 | 7 | 69,57 | ||
| 7. | USV TU Dresde | 45 | 30 | 15 | 66,67 | ||
| 8. | TSV Bühlau-Ba | 30 | 19 | 11 | 63,33 | ||
| 9. | HSV Dresden II | 21 | 13 | 8 | 61,90 | ||
| 10. | SV Niederau 1891 | 22 | 13 | 9 | 59,09 | ||
| 11. | HSV Weinböhla | 24 | 11 | 13 | 45,83 | ||
| zuletzt aktualisiert am: | 04.01.2012 | ||||||
| Staffelverwaltung V2.0 von hartisoft | |||||||