| zuletzt aktualisiert am: | 26.05.2011 | |||||||||
| Bezirksliga - männliche Jugend C Fair Play Wertung Spieler (negativ) |
||||||||||
| Pl. | Name | Vorname | Verein | gelb | 2 min | Disqu. | Ausschluss | Disquali. Beleidig. |
Einsätze | Punkte |
| Punkte: | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 1. | Christoph | Brunzel | HC Großenhain | 8 | 11 | 1 | 14 | 35 | ||
| 2. | Marcel | Hirsch | SV Niederau 1891 | 9 | 9 | 17 | 27 | |||
| 3. | Fritz | Ulrich | HSV Dresden II | 5 | 8 | 17 | 21 | |||
| 4. | Roland | Stein | USV TU Dresden | 7 | 7 | 18 | 21 | |||
| 5. | Patrick | Münz | HSV Dresden II | 4 | 8 | 19 | 20 | |||
| 6. | Max | Schmidt | SG Kurort Hartha | 5 | 5 | 1 | 17 | 20 | ||
| 7. | Constantin | Richter | ESV Dresden | 5 | 7 | 1 | 12 | 19 | ||
| 8. | Fabian | Wasilewski | ESV Lokomotive Pirna | 7 | 6 | 12 | 19 | |||
| 9. | Erik | Lau | HSV Dresden II | 8 | 5 | 20 | 18 | |||
| 10. | Nick | Loibenegger | SG Klotzsche | 7 | 5 | 19 | 17 | |||
| 11. | Sebastian | Degenhardt | USV TU Dresden | 7 | 5 | 18 | 17 | |||
| 12. | Cornelius | Cramer | Radebeuler HV II | 6 | 5 | 13 | 16 | |||
| 13. | Adam | Kneitz | SG Klotzsche | 6 | 5 | 12 | 16 | |||
| 14. | Johannes | Meitzner | USV TU Dresden | 1 | 7 | 9 | 15 | |||
| 15. | Felix | Forker | ESV Lokomotive Pirna | 5 | 5 | 19 | 15 | |||
| 16. | Curt | Böhnisch | SV Niederau 1891 | 6 | 4 | 18 | 14 | |||
| 17. | Raphael | Görlich | SG Klotzsche | 5 | 4 | 18 | 13 | |||
| 18. | Tom | Heinrich | SG Kurort Hartha | 5 | 4 | 19 | 13 | |||
| 19. | Jannik | Uhlitzsch | TSV 1862 Radeburg | 7 | 3 | 16 | 13 | |||
| 20. | Eric | Melzner | ESV Dresden | 2 | 5 | 16 | 12 | |||
| 21. | Jonas | Hellmann | ESV Dresden | 4 | 4 | 16 | 12 | |||
| 22. | Patrick | Fetzer | SV Niederau 1891 | 1 | 5 | 19 | 11 | |||
| 23. | Max-Philipp | Pohling | HC Großenhain | 3 | 4 | 16 | 11 | |||
| 24. | Christian | Nichterlein | SV Niederau 1891 | 3 | 4 | 14 | 11 | |||
| 25. | Miguel | Klunker | HC Großenhain | 5 | 3 | 19 | 11 | |||
| 26. | Christoph | Fruhnert | SV Niederau 1891 | 5 | 3 | 18 | 11 | |||
| 27. | Michael | Holweg | SG Kurort Hartha | 2 | 4 | 17 | 10 | |||
| 28. | Tom | Graupner | Radebeuler HV II | 4 | 3 | 15 | 10 | |||
| 29. | Witege | Manig | Radebeuler HV II | 6 | 2 | 13 | 10 | |||
| 30. | Franz | Gawalski | HC Großenhain | 1 | 4 | 16 | 9 | |||
| Pl. | Name | Vorname | Verein | gelb | 2 min | Disqu. | Ausschluss | Disquali. Beleidig. |
Einsätze | Punkte |
| Punkte: | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 31. | Florian | Dießner | ESV Dresden | 3 | 3 | 18 | 9 | |||
| 32. | Christian | Block | HC Großenhain | 3 | 3 | 6 | 9 | |||
| 33. | Ferdinand | Stolle | USV TU Dresden | 3 | 3 | 11 | 9 | |||
| 34. | Alexander | Schwarze | Radebeuler HV II | 5 | 2 | 18 | 9 | |||
| 35. | Wenzel | Bothur | SG Klotzsche | 5 | 2 | 8 | 9 | |||
| 36. | Domenic | Steiner | TSV 1862 Radeburg | 5 | 2 | 13 | 9 | |||
| 37. | Stephan | Hasselbusch | SG Kurort Hartha | 2 | 3 | 15 | 8 | |||
| 38. | Tom | Hegedüs | SV Niederau 1891 | 2 | 3 | 17 | 8 | |||
| 39. | Florian | Franke | HSV Dresden II | 4 | 2 | 17 | 8 | |||
| 40. | Leopold | Zeibig | HSV Freital 04 | 4 | 2 | 12 | 8 | |||
| 41. | Ruben | Heimbold | Radebeuler HV II | 4 | 2 | 13 | 8 | |||
| 42. | Tino | Damast | TSV 1862 Radeburg | 4 | 2 | 15 | 8 | |||
| 43. | Eric | Schiemenz | USV TU Dresden | 4 | 2 | 19 | 8 | |||
| 44. | Tom | Haufe | ESV Lokomotive Pirna | 3 | 2 | 18 | 7 | |||
| 45. | Paul | Hahm | ESV Lokomotive Pirna | 3 | 2 | 19 | 7 | |||
| 46. | Lino | Hischemöller | Radebeuler HV II | 3 | 2 | 13 | 7 | |||
| 47. | Friedrich | Kleinert | SG Kurort Hartha | 3 | 2 | 16 | 7 | |||
| 48. | Florian | Irrgang | HSV Dresden II | 5 | 1 | 19 | 7 | |||
| 49. | Tilman | Welzel | SG Klotzsche | 5 | 1 | 15 | 7 | |||
| 50. | Clemens | Kober | HSV Dresden II | 2 | 2 | 18 | 6 | |||
| 51. | Matthias | Steinfurth | Radebeuler HV II | 2 | 2 | 11 | 6 | |||
| 52. | Jan | Lommatzsch | SG Kurort Hartha | 2 | 2 | 12 | 6 | |||
| 53. | Jonas | Pohontsch | HSV Freital 04 | 4 | 1 | 12 | 6 | |||
| 54. | Marc | Jassner | SG Klotzsche | 4 | 1 | 13 | 6 | |||
| 55. | David | Ngo Viet | SG Klotzsche | 4 | 1 | 13 | 6 | |||
| 56. | Louis | Siebenhühne | SG Kurort Hartha | 4 | 1 | 15 | 6 | |||
| 57. | Johannes | Nilger | ESV Dresden | 1 | 2 | 19 | 5 | |||
| 58. | Toni | Suczek | ESV Dresden | 1 | 2 | 14 | 5 | |||
| 59. | Max | Kaluzni | HC Großenhain | 1 | 2 | 12 | 5 | |||
| 60. | Tom | Schulz | HC Großenhain | 3 | 1 | 18 | 5 | |||
| Pl. | Name | Vorname | Verein | gelb | 2 min | Disqu. | Ausschluss | Disquali. Beleidig. |
Einsätze | Punkte |
| Punkte: | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 61. | Maximilian | Kießling | HC Großenhain | 3 | 1 | 13 | 5 | |||
| 62. | Tom | Wenzel | HSV Freital 04 | 3 | 1 | 10 | 5 | |||
| 63. | Benjamin | Sohr | HSV Freital 04 | 3 | 1 | 13 | 5 | |||
| 64. | Eric | Fritzsche | HSV Freital 04 | 3 | 1 | 15 | 5 | |||
| 65. | Martin | Mirsch | SG Kurort Hartha | 5 | 18 | 5 | ||||
| 66. | Erik | Haschke | HSV Dresden II | 2 | 19 | 4 | ||||
| 67. | Gustav | Ritter | USV TU Dresden | 2 | 18 | 4 | ||||
| 68. | Max-Florian | Kling | HSV Dresden II | 2 | 1 | 15 | 4 | |||
| 69. | Jonathan | Beleen | HSV Freital 04 | 2 | 1 | 11 | 4 | |||
| 70. | Marcel | Jagode | HSV Freital 04 | 2 | 1 | 17 | 4 | |||
| 71. | Marc | Verweyen | SG Klotzsche | 2 | 1 | 8 | 4 | |||
| 72. | Domenic | Kartsties | SG Kurort Hartha | 2 | 1 | 14 | 4 | |||
| 73. | Maximilian | Brodd | SG Kurort Hartha | 2 | 1 | 12 | 4 | |||
| 74. | Jan | Meyer | SG Kurort Hartha | 2 | 1 | 6 | 4 | |||
| 75. | Robin | Haberstock | SV Niederau 1891 | 2 | 1 | 15 | 4 | |||
| 76. | Malte | Kaliske | USV TU Dresden | 2 | 1 | 9 | 4 | |||
| 77. | Paul | Daym | ESV Dresden | 4 | 17 | 4 | ||||
| 78. | Tobias | Zebs | HSV Dresden II | 4 | 18 | 4 | ||||
| 79. | Eric | Rothe | USV TU Dresden | 4 | 14 | 4 | ||||
| 80. | Tim | Borris | ESV Lokomotive Pirna | 1 | 1 | 18 | 3 | |||
| 81. | Jannis | Ballmann | ESV Lokomotive Pirna | 1 | 1 | 17 | 3 | |||
| 82. | Samuel | Rode | HC Großenhain | 1 | 1 | 13 | 3 | |||
| 83. | Johannes | Kollatz | HSV Dresden II | 1 | 1 | 15 | 3 | |||
| 84. | Jonas | Fischer | Radebeuler HV II | 1 | 1 | 15 | 3 | |||
| 85. | Florian | Schilken | Radebeuler HV II | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
| 86. | Manuel | Engelhardt | Radebeuler HV II | 1 | 1 | 14 | 3 | |||
| 87. | Max | Bialek | Radebeuler HV II | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 88. | Paul | Hattermann | Radebeuler HV II | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 89. | Alexander | Reinecke | SG Klotzsche | 1 | 1 | 11 | 3 | |||
| 90. | Philipp | Panzer | SG Kurort Hartha | 1 | 1 | 14 | 3 | |||
| Pl. | Name | Vorname | Verein | gelb | 2 min | Disqu. | Ausschluss | Disquali. Beleidig. |
Einsätze | Punkte |
| Punkte: | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 91. | Arne | Wagner | SV Niederau 1891 | 1 | 1 | 18 | 3 | |||
| 92. | Hannes | Langner | SV Niederau 1891 | 1 | 1 | 16 | 3 | |||
| 93. | Christoph | Anders | SV Niederau 1891 | 1 | 1 | 18 | 3 | |||
| 94. | Marc | Grünberg | TSV 1862 Radeburg | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
| 95. | Johannes | Eulitz | ESV Dresden | 3 | 17 | 3 | ||||
| 96. | Christoph | Hesse | HC Großenhain | 3 | 19 | 3 | ||||
| 97. | Max | Damaschke | USV TU Dresden | 3 | 18 | 3 | ||||
| 98. | Felix | Rudolf | ESV Dresden | 1 | 16 | 2 | ||||
| 99. | Lukas | Ranscher | ESV Lokomotive Pirna | 1 | 9 | 2 | ||||
| 100. | Oliver | Moritz | HC Großenhain | 1 | 6 | 2 | ||||
| 101. | Nico | Schmidt | HSV Dresden II | 1 | 15 | 2 | ||||
| 102. | Anton | Rudloff | Radebeuler HV II | 1 | 3 | 2 | ||||
| 103. | Justus | Voigt | Radebeuler HV II | 1 | 4 | 2 | ||||
| 104. | Max | Lattermann | SV Niederau 1891 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 105. | Niklas | Wollmann | USV TU Dresden | 1 | 4 | 2 | ||||
| 106. | Felix | Hofmann | HSV Freital 04 | 2 | 13 | 2 | ||||
| 107. | Lukas | Fischer | Radebeuler HV II | 2 | 15 | 2 | ||||
| 108. | Raphael | Hoffmann | Radebeuler HV II | 2 | 9 | 2 | ||||
| 109. | Fabian | Wittke | TSV 1862 Radeburg | 2 | 16 | 2 | ||||
| 110. | Martin | Petsch | USV TU Dresden | 2 | 18 | 2 | ||||
| 111. | Paul | Schalm | ESV Dresden | 1 | 13 | 1 | ||||
| 112. | Quan | Ha Hong | ESV Lokomotive Pirna | 1 | 19 | 1 | ||||
| 113. | Lucas | Kahl | ESV Lokomotive Pirna | 1 | 16 | 1 | ||||
| 114. | Martin | Kiefer | HSV Dresden II | 1 | 15 | 1 | ||||
| 115. | York-Malte | Armgarth | HSV Dresden II | 1 | 4 | 1 | ||||
| 116. | Carl David | Henninger | HSV Dresden II | 1 | 10 | 1 | ||||
| 117. | Vincent | Hasselbusch | HSV Freital 04 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 118. | Max | Kunze | Radebeuler HV II | 1 | 16 | 1 | ||||
| 119. | Paul | Lützenberg | Radebeuler HV II | 1 | 15 | 1 | ||||
| 120. | Philipp | Eder | SG Klotzsche | 1 | 7 | 1 | ||||
| 121. | Cedric | Scholz | SG Klotzsche | 1 | 18 | 1 | ||||
| 122. | Konstantin | Rose | SG Klotzsche | 1 | 4 | 1 | ||||
| 123. | Nico | Hartwig | TSV 1862 Radeburg | 1 | 14 | 1 | ||||
| 124. | Tom | Schiefner | TSV 1862 Radeburg | 1 | 17 | 1 | ||||
| zuletzt aktualisiert am: | 26.05.2011 | |||||||||
| Bezirksliga - männliche Jugend C Fair Play Wertung Team |
||||||||||
| Mannschaft | Spieler Strafen | Bank gelb |
Bank 2min |
Bank Disqu. |
Team- Zeitstrafe |
Nicht- antreten |
Spiel- abbruch |
Punkte | ||
| Punkte: | 4 | 5 | 12 | 15 | 30 | 50 | ||||
| 1. | TSV 1862 Radeburg | 37 | 37 | |||||||
| 2. | HSV Freital 04 | 40 | 40 | |||||||
| 3. | ESV Lokomotive Pirna | 58 | 58 | |||||||
| 4. | ESV Dresden | 72 | 72 | |||||||
| 5. | SG Klotzsche | 84 | 84 | |||||||
| 6. | USV TU Dresden | 89 | 89 | |||||||
| 7. | SG Kurort Hartha | 90 | 90 | |||||||
| 8. | Radebeuler HV II | 91 | 4 | 95 | ||||||
| 9. | SV Niederau 1891 | 97 | 97 | |||||||
| 10. | HC Großenhain | 98 | 4 | 102 | ||||||
| 11. | HSV Dresden II | 100 | 4 | 104 | ||||||
| zuletzt aktualisiert am: | 26.05.2011 | |||||||||
| Staffelverwaltung V2.0 von hartisoft | ||||||||||