Übersicht Einzelstrafen Saison 2007/08 - Oberliga Sachsen Gesamt Stand: 01.05.2008
Platz Vorname Nachname Verein Spiele Punkte 2 min Match Disqualifikation Ausschluss
1 Andre Kühnel SC Riesa 25 90 30 6 0 0
2 Marco Steinbeck HSC Leipzig 25 80 30 3 1 0
3 Franz Blattner HSC Leipzig 25 66 28 2 0 0
4 Carlo Wittig HSC Leipzig 23 64 27 2 0 0
5 Marcel Kühnel SC Riesa 25 64 27 2 0 0
6 Tomas Martinek Zwönitzer HSV 1928 26 57 21 3 0 0
7 Martin Müller JT Concordia Delitzsch 17 54 22 2 0 0
8 Raik Freudenberg HVH Kamenz 26 54 22 2 0 0
9 Mario Scholz HC Elbflorenz 2006 26 53 24 1 0 0
10 Conni Böhme LHV Hoyerswerda 26 51 18 3 0 0
11 Rene Schubert HVH Kamenz 26 49 22 1 0 0
12 Maik Mischek HSV Glauchau 23 48 19 2 0 0
13 Karel Vit Zwönitzer HSV 1928 24 46 23 0 0 0
14 Silvio Schmidt HSV Glauchau 19 44 17 2 0 0
15 Robert Boss HSG Freiberg 23 42 21 0 0 0
16 Daniel Kunz HSC Leipzig 23 41 18 1 0 0
17 Sebastian Blech HSG Neudorf-Döbeln 26 41 18 1 0 0
18 Paul Richter EHV Aue II 22 39 17 1 0 0
19 Thomas Händler HSG Neudorf-Döbeln 25 39 17 1 0 0
20 Marcel Ulrich SC DHfK Leipzig 26 38 19 0 0 0
21 Erik Schönberg HSG Freiberg 19 37 16 1 0 0
22 Sven Dietze HSV Dresden 22 37 11 1 0 1
23 Alexander Schulze HC Elbflorenz 2006 24 37 16 1 0 0
24 Christoph Falke JT Concordia Delitzsch 15 36 13 2 0 0
25 Peter Werning HC Einheit Plauen 16 36 13 2 0 0
26 Michal Szolc LHV Hoyerswerda 25 36 18 0 0 0
27 Michael Priemer HSG Neudorf-Döbeln 26 36 18 0 0 0
28 Christoph Straube SC Riesa 19 35 15 1 0 0
29 Frank Dubrau HSV Dresden 19 35 15 1 0 0
30 Václav Toman HSV Glauchau 20 34 17 0 0 0
31 Matthias Strehle SC DHfK Leipzig 24 34 17 0 0 0
32 Andreas Paditz HSG Neudorf-Döbeln 26 33 14 0 1 0
33 Heiko Wolf HC Einheit Plauen 25 32 16 0 0 0
34 Eric Kleiner EHV Aue II 11 31 13 1 0 0
35 Pascal Freudenberg HVH Kamenz 26 31 13 1 0 0
36 Herhard Kumpfert SC Riesa 26 31 8 3 0 0
37 Maximilian Schulz EHV Aue II 11 30 10 2 0 0
38 Christian Weiß EHV Aue II 20 30 15 0 0 0
39 Philipp Scholz HSV Dresden 26 30 15 0 0 0
40 Danny Trodler SC DHfK Leipzig 12 29 12 1 0 0
41 Uwe Kirchoff SC DHfK Leipzig 22 29 12 1 0 0
42 Robert Düsel HSV Dresden 23 29 12 1 0 0
43 Heiko Schurig HSG Freiberg 26 29 12 1 0 0
44 Enrico Henoch HSC Leipzig 26 29 12 1 0 0
45 Florian Weiß HC Einheit Plauen 21 28 9 2 0 0
46 Rene Knabe LHV Hoyerswerda 22 28 14 0 0 0
47 Mirko Köhler Zwönitzer HSV 1928 24 28 14 0 0 0
48 Sven Hartenstein Zwönitzer HSV 1928 24 28 14 0 0 0
49 Lars Lindner HSV Glauchau 24 28 9 2 0 0
50 Frank Wiegel HC Elbflorenz 2006 26 28 14 0 0 0
51 Frank Bönke SC DHfK Leipzig 19 27 11 1 0 0
52 Eric Seifert HC Elbflorenz 2006 26 27 11 1 0 0
53 Felix Randt JT Concordia Delitzsch 19 26 13 0 0 0
54 Christian Hornig SC DHfK Leipzig 23 26 13 0 0 0
55 Thomas Hruschka HSG Freiberg 25 26 13 0 0 0
56 Kirsten Weber EHV Aue II 14 25 10 1 0 0
57 Eric Schaarschmidt HSV Dresden 22 25 10 1 0 0
58 Sven Schäfer HVH Kamenz 25 25 10 1 0 0
59 Andre Richter HSG Neudorf-Döbeln 20 23 9 1 0 0
60 Jan Höhne HSC Leipzig 22 22 11 0 0 0
61 Jiri Tancos HSG Freiberg 26 22 11 0 0 0
62 Matthias Juknat SC DHfK Leipzig 13 21 8 1 0 0
63 Stefan Kayser SC Riesa 16 21 8 1 0 0
64 Stephan Winkler HC Elbflorenz 2006 22 21 8 1 0 0
65 Mario Pech HC Einheit Plauen 14 20 10 0 0 0
66 Eric Göthel SC DHfK Leipzig 17 20 10 0 0 0
67 Jan Cermak Zwönitzer HSV 1928 21 20 10 0 0 0
68 Peter Dutschke HVH Kamenz 23 20 10 0 0 0
69 Marcin Lewandrowski HVH Kamenz 25 20 10 0 0 0
70 Volker Koch HSV Dresden 25 20 10 0 0 0
71 Denny Mertig HC Einheit Plauen 25 20 10 0 0 0
72 Mike Anlauf HSV Glauchau 26 20 10 0 0 0
73 Karsten Küter HSV Dresden 22 19 7 1 0 0
74 Thomas Schmidt EHV Aue II 23 19 7 1 0 0
75 Michael Weise SC Riesa 26 19 7 1 0 0
76 Vasile Sanejev SC DHfK Leipzig 13 18 9 0 0 0
77 Eric Dingfelder SC Riesa 20 18 4 2 0 0
78 John Eppendorfer HVH Kamenz 23 18 9 0 0 0
79 Oleg Deiko HVH Kamenz 25 18 9 0 0 0
80 Daniel Schmidt HC Elbflorenz 2006 25 18 9 0 0 0
81 David Frenzel HSC Leipzig 26 18 9 0 0 0
82 Swen Auerswald Zwönitzer HSV 1928 19 17 6 1 0 0
83 Ole  Dietzmann JT Concordia Delitzsch 16 16 8 0 0 0
84 Robert Werner SC Riesa 20 16 8 0 0 0
85 Stephan Meischner Zwönitzer HSV 1928 21 16 8 0 0 0
86 Robert Szep-Kis HSC Leipzig 22 16 8 0 0 0
87 Marcus Müller HC Elbflorenz 2006 24 16 8 0 0 0
88 Roy Kalweit LHV Hoyerswerda 25 16 8 0 0 0
89 Zbynek Karasek HC Einheit Plauen 25 16 8 0 0 0
90 Christian Baumgarten EHV Aue II 25 16 8 0 0 0
91 Offizielle   EHV Aue II 26 16 3 0 0 1
92 Eric Straßburger JT Concordia Delitzsch 12 15 5 1 0 0
93 Dirk Haase HSV Dresden 17 14 7 0 0 0
94 Thomas Onemichl EHV Aue II 19 14 7 0 0 0
95 Jörg Franke Zwönitzer HSV 1928 24 14 7 0 0 0
96 Daniel Kästner HSV Glauchau 25 14 7 0 0 0
97 Sebastian Hegner SC Riesa 26 14 7 0 0 0
98 Marco Horschig SC Riesa 3 13 4 1 0 0
99 Josef Klaco HVH Kamenz 7 13 4 1 0 0
100 Pierre Salzer EHV Aue II 6 12 6 0 0 0
101 Chris Dathe HSV Glauchau 13 12 6 0 0 0
102 Veit Küchler HSV Glauchau 15 12 6 0 0 0
103 Michael Lenzendorf EHV Aue II 15 12 6 0 0 0
104 Sebastian Lorenz-Dietz SC DHfK Leipzig 20 12 6 0 0 0
105 Marco Diener HC Einheit Plauen 20 12 6 0 0 0
106 Steve Däumel LHV Hoyerswerda 22 12 6 0 0 0
107 Steffen Bödemann HSC Leipzig 23 12 6 0 0 0
108 Ringo Schäfer LHV Hoyerswerda 24 12 6 0 0 0
109 Alexander Miehle LHV Hoyerswerda 24 12 6 0 0 0
110 Jacob Dietzmann HSG Freiberg 24 12 6 0 0 0
111 Maik Wolf SC DHfK Leipzig 26 12 6 0 0 0
112 Andre Steinhauser HSV Glauchau 26 12 6 0 0 0
113 Weiß Maximilian JT Concordia Delitzsch 8 11 3 1 0 0
114 Rico Rudolph HVH Kamenz 14 11 3 1 0 0
115 Denny Weber HSV Dresden 20 11 3 1 0 0
116 Roland Günnel HSV Dresden 23 11 3 1 0 0
117 Jan  Löffler JT Concordia Delitzsch 10 10 5 0 0 0
118 Steve Hiemann JT Concordia Delitzsch 10 10 5 0 0 0
119 Florian Pfeiffer LHV Hoyerswerda 11 10 5 0 0 0
120 Daniel Warmuth JT Concordia Delitzsch 11 10 5 0 0 0
121 Ken Matsumoto SC DHfK Leipzig 15 10 5 0 0 0
122 Franz Schwara JT Concordia Delitzsch 15 10 5 0 0 0
123 Lars Grießbach HSV Dresden 16 10 5 0 0 0
124 Enrico Geßner EHV Aue II 18 10 5 0 0 0
125 Roman Becvar HC Einheit Plauen 21 10 5 0 0 0
126 Jaroslav Mráz HSV Glauchau 22 10 5 0 0 0
127 Marcel Schuhmann HSG Neudorf-Döbeln 24 10 5 0 0 0
128 Sören Schwigon SC Riesa 25 10 5 0 0 0
129 Matthias Albrecht SC DHfK Leipzig 26 10 5 0 0 0
130 Ronny Reinhardt HC Elbflorenz 2006 26 10 5 0 0 0
131 Sören Friedrich HC Einheit Plauen 12 9 2 1 0 0
132 Offizielle   HSV Glauchau 26 9 2 1 0 0
133 Offizielle   HSG Neudorf-Döbeln 26 9 2 1 0 0
134 Martin Steinfeld HSG Freiberg 26 9 2 1 0 0
135 Florian Schunke HSG Freiberg 9 8 4 0 0 0
136 Marcus Schurzmann Zwönitzer HSV 1928 10 8 4 0 0 0
137 Michael Schneider JT Concordia Delitzsch 10 8 4 0 0 0
138 Danny Trodler JT Concordia Delitzsch 10 8 4 0 0 0
139 Ronny Eckert LHV Hoyerswerda 12 8 4 0 0 0
140 Gerd Hochmuth HSG Neudorf-Döbeln 12 8 4 0 0 0
141 Thomas Jährig HSV Dresden 14 8 4 0 0 0
142 Rene Pechmann EHV Aue II 14 8 4 0 0 0
143 Merten Müller Zwönitzer HSV 1928 16 8 4 0 0 0
144 Arne Hirschberg HVH Kamenz 21 8 4 0 0 0
145 Arne Einenkel HSG Freiberg 22 8 4 0 0 0
146 H.Johann Feuchtmann HC Einheit Plauen 24 8 4 0 0 0
147 Ivo Doberenz HVH Kamenz 25 8 4 0 0 0
148 Jacob Schlichter HSC Leipzig 25 8 4 0 0 0
149 Marcus Zerbst SC Riesa 26 8 4 0 0 0
150 Tobias Feig HSV Glauchau 26 8 4 0 0 0
151 Matthias Morgner HSG Neudorf-Döbeln 26 8 4 0 0 0
152 Franz Meinelt HC Einheit Plauen 13 7 1 1 0 0
153 Milan Volak Zwönitzer HSV 1928 16 7 1 1 0 0
154 Robert Kählke JT Concordia Delitzsch 10 6 3 0 0 0
155 Matthias Ludwig HC Elbflorenz 2006 11 6 3 0 0 0
156 Uwe Lange HSG Freiberg 14 6 3 0 0 0
157 Lars Fischer HSG Neudorf-Döbeln 17 6 3 0 0 0
158 Torsten Wetzel EHV Aue II 17 6 3 0 0 0
159 Alexander Vedder HSG Freiberg 18 6 3 0 0 0
160 Benjamin Seipt HSV Dresden 21 6 3 0 0 0
161 Felix Baumgärtel HC Einheit Plauen 21 6 3 0 0 0
162 Jan Kostulski HSG Neudorf-Döbeln 23 6 3 0 0 0
163 Mathias Hubald HC Elbflorenz 2006 23 6 3 0 0 0
164 Helmuts Tihanovs SC DHfK Leipzig 25 6 3 0 0 0
165 Jiri Trhlik HVH Kamenz 25 6 3 0 0 0
166 Oliver Pflug HSV Glauchau 25 6 3 0 0 0
167 Robert Devantier LHV Hoyerswerda 26 6 3 0 0 0
168 Rotislav Badura EHV Aue II 2 5 0 1 0 0
169 Steve Müller JT Concordia Delitzsch 16 5 0 1 0 0
170 Falk Heyne HSV Dresden 23 5 0 1 0 0
171 Marcel Jäger HSV Dresden 1 4 2 0 0 0
172 Offizielle   SC Riesa 4 4 2 0 0 0
173 Krzystof Zart JT Concordia Delitzsch 4 4 2 0 0 0
174 Chris Müller JT Concordia Delitzsch 6 4 2 0 0 0
175 Marcel Schäfer EHV Aue II 6 4 2 0 0 0
176 Mario Schuldes HSV Glauchau 7 4 2 0 0 0
177 Svenn Mahler SC Riesa 8 4 2 0 0 0
178 Stefan Polster EHV Aue II 9 4 2 0 0 0
179 Rene Görner EHV Aue II 9 4 2 0 0 0
180 Falk Nebel EHV Aue II 10 4 2 0 0 0
181 Patrick Lindner EHV Aue II 11 4 2 0 0 0
182 Lars Kühn HSV Glauchau 13 4 2 0 0 0
183 Nick Widera LHV Hoyerswerda 14 4 2 0 0 0
184 Marco Weithäuser HSG Neudorf-Döbeln 15 4 2 0 0 0
185 Sotaro Tauchi Zwönitzer HSV 1928 19 4 2 0 0 0
186 Thomas Richter SC DHfK Leipzig 20 4 2 0 0 0
187 Tobias Triebel HSV Dresden 21 4 2 0 0 0
188 Axel Schober Zwönitzer HSV 1928 24 4 2 0 0 0
189 Jens Schulz LHV Hoyerswerda 24 4 2 0 0 0
190 Thomas Fischer LHV Hoyerswerda 24 4 2 0 0 0
191 Holger Stolzenberg HSG Freiberg 24 4 2 0 0 0
192 Ishiguro Masayuki SC DHfK Leipzig 26 4 2 0 0 0
193 Offizielle   HSV Dresden 26 4 2 0 0 0
194 Offizielle   HC Einheit Plauen 26 4 2 0 0 0
195 Marcus Schuster Zwönitzer HSV 1928 1 2 1 0 0 0
196 Armin Schuster Zwönitzer HSV 1928 1 2 1 0 0 0
197 Frank Sarnizei SC Riesa 1 2 1 0 0 0
198 Franz Schmidt HSV Glauchau 1 2 1 0 0 0
199 Karl Hälsig HSG Neudorf-Döbeln 1 2 1 0 0 0
200 Steve Schuhmacher HSC Leipzig 1 2 1 0 0 0
201 Ronny Elsmann HC Einheit Plauen 1 2 1 0 0 0
202 Michael Hätterich EHV Aue II 1 2 1 0 0 0
203 Kevin Roch EHV Aue II 1 2 1 0 0 0
204 Falk Schuster Zwönitzer HSV 1928 2 2 1 0 0 0
205 Florian Melzer HSG Freiberg 2 2 1 0 0 0
206 Keupp Matthias HSC Leipzig 2 2 1 0 0 0
207 Florian Friedel EHV Aue II 2 2 1 0 0 0
208 Mario Huhnstock JT Concordia Delitzsch 3 2 0 0 0 0
209 Markus Hollstein HC Elbflorenz 2006 4 2 1 0 0 0
210 Stephan Dietrich SC Riesa 5 2 1 0 0 0
211 Thomas Wolf HSV Dresden 5 2 1 0 0 0
212 Eric Jakob JT Concordia Delitzsch 7 2 1 0 0 0
213 Georg Eulitz JT Concordia Delitzsch 7 2 1 0 0 0
214 Jens Rechenberger HSG Neudorf-Döbeln 7 2 1 0 0 0
215 Thomas Stolzenberg HSG Freiberg 7 2 1 0 0 0
216 Rico Rabitz HC Einheit Plauen 7 2 1 0 0 0
217 Sascha Meiner JT Concordia Delitzsch 8 2 1 0 0 0
218 Robert Bredow HSV Dresden 10 2 1 0 0 0
219 Sten-Gunnar Zeitz LHV Hoyerswerda 11 2 1 0 0 0
220 Tomislav Zidar JT Concordia Delitzsch 11 2 1 0 0 0
221 Denny Hübner HVH Kamenz 13 2 1 0 0 0
222 Stefan Kelm JT Concordia Delitzsch 14 2 1 0 0 0
223 David Dehn HSG Freiberg 14 2 1 0 0 0
224 Benjamin Langenberg HSC Leipzig 17 2 1 0 0 0
225 Sebastian Gruber HC Einheit Plauen 19 2 1 0 0 0
226 Sebastian Donath JT Concordia Delitzsch 21 2 10 0 0 0
227 Sebastian Bliß JT Concordia Delitzsch 21 2 1 0 0 0
228 Koji Akatsuka JT Concordia Delitzsch 21 2 1 0 0 0
229 Thomas Ranft HSC Leipzig 22 2 1 0 0 0
230 Steffen Schüller HC Einheit Plauen 22 2 1 0 0 0
231 Sebastian Brüning HC Elbflorenz 2006 23 2 1 0 0 0
232 Thomas Kaiser LHV Hoyerswerda 24 2 1 0 0 0
233 Martin Dietze HSV Dresden 24 2 1 0 0 0
234 Rene Stefanowski SC Riesa 25 2 1 0 0 0
235 Offizielle   Zwönitzer HSV 1928 26 2 1 0 0 0
236 Offizielle   SC DHfK Leipzig 26 2 1 0 0 0
237 Offizielle   JT Concordia Delitzsch 26 2 1 0 0 0
238 Offizielle   HVH Kamenz 26 2 1 0 0 0
239 Anders Ronny HSG Neudorf-Döbeln 26 2 1 0 0 0
240 Offizielle   HSG Freiberg 26 2 1 0 0 0
241 Gerd Vogel HSG Freiberg 26 2 1 0 0 0
242 Stefan Friebe HC Elbflorenz 2006 26 2 1 0 0 0
243 Enrico Süß Zwönitzer HSV 1928 1 0 0 0 0 0
244 Alexander Bär Zwönitzer HSV 1928 1 0 0 0 0 0
245 Nick Werner Zwönitzer HSV 1928 1 0 0 0 0 0
246 Norbert Menzel Zwönitzer HSV 1928 1 0 0 0 0 0
247 Michel Jentsch Zwönitzer HSV 1928 1 0 0 0 0 0
248 Hirotaka Kawada JT Concordia Delitzsch 1 0 0 0 0 0
249 Lutz Härtner HVH Kamenz 1 0 0 0 0 0
250 Nico Wettstein HVH Kamenz 1 0 0 0 0 0
251 Patrick Hübner HVH Kamenz 1 0 0 0 0 0
252 Daniel Friese HSV Glauchau 1 0 0 0 0 0
253 Colin Schupke HSV Glauchau 1 0 0 0 0 0
254 Matthias Päßler HSV Glauchau 1 0 0 0 0 0
255 Constantin Schülein HSG Freiberg 1 0 0 0 0 0
256 Robert Zornick HSG Freiberg 1 0 0 0 0 0
257 Stefan Claus HSC Leipzig 1 0 0 0 0 0
258 Sven Pitschmann HC Elbflorenz 2006 1 0 0 0 0 0
259 Sebastian Fischer HC Elbflorenz 2006 1 0 0 0 0 0
260 Uwe Schmidt HC Einheit Plauen 1 0 0 0 0 0
261 Richard Wagner HC Einheit Plauen 1 0 0 0 0 0
262 Ronny Schiller HC Einheit Plauen 1 0 0 0 0 0
263 Mario Kürschner HC Einheit Plauen 1 0 0 0 0 0
264 Jan Richter EHV Aue II 1 0 0 0 0 0
265 Tony Kinder Zwönitzer HSV 1928 2 0 0 0 0 0
266 Michael Hofer SC DHfK Leipzig 2 0 0 0 0 0
267 Phillip Randt SC DHfK Leipzig 2 0 0 0 0 0
268 Thomas Pohl SC DHfK Leipzig 2 0 0 0 0 0
269 Eric Zeithammel LHV Hoyerswerda 2 0 0 0 0 0
270 Robert .Ide LHV Hoyerswerda 2 0 0 0 0 0
271 Danny Miehle HVH Kamenz 2 0 0 0 0 0
272 Maximilian Krüger HSV Glauchau 2 0 0 0 0 0
273 Robert Butzke HSV Dresden 2 0 0 0 0 0
274 Nico Nabor HSG Neudorf-Döbeln 2 0 0 0 0 0
275 Ronny Kirchhoff HC Elbflorenz 2006 2 0 0 0 0 0
276 Eric Meinhardt EHV Aue II 2 0 0 0 0 0
277 Mirko  Weigel Zwönitzer HSV 1928 3 0 0 0 0 0
278 Stephan Fricke SC DHfK Leipzig 3 0 0 0 0 0
279 Tobias Koch HSV Dresden 3 0 0 0 0 0
280 Phillip Grießbach HC Elbflorenz 2006 3 0 0 0 0 0
281 Franz Zobirei HC Einheit Plauen 3 0 0 0 0 0
282 Felix Rudolf HC Einheit Plauen 3 0 0 0 0 0
283 Joseph Roth EHV Aue II 3 0 0 0 0 0
284 Marcus Rosenberger JT Concordia Delitzsch 4 0 0 0 0 0
285 Marcus Wenzel JT Concordia Delitzsch 4 0 0 0 0 0
286 Carsten Klaus EHV Aue II 4 0 0 0 0 0
287 Stefan Langer JT Concordia Delitzsch 5 0 0 0 0 0
288 Frank Herrmann HSC Leipzig 5 0 0 0 0 0
289 Felix Neef HC Einheit Plauen 5 0 0 0 0 0
290 Andreas Mickan Zwönitzer HSV 1928 6 0 0 0 0 0
291 Thomas Schneider SC Riesa 6 0 0 0 0 0
292 Marcus Kusch HSG Freiberg 6 0 0 0 0 0
293 Maximilian Ziemann HSC Leipzig 6 0 0 0 0 0
294 Steffen Päßler HSV Glauchau 7 0 0 0 0 0
295 Kai Böhland HSG Freiberg 8 0 0 0 0 0
296 David Püschel EHV Aue II 8 0 0 0 0 0
297 Yves Schöneboom JT Concordia Delitzsch 9 0 0 0 0 0
298 Tomas Rädler SC Riesa 10 0 0 0 0 0
299 Sten-Gunnar Zeitz SC Riesa 11 0 0 0 0 0
300 Enrico Berthold EHV Aue II 11 0 0 0 0 0
301 Mario Köppa Zwönitzer HSV 1928 12 0 0 0 0 0
302 Sebastian Gloger HSC Leipzig 12 0 0 0 0 0
303 Michael Hilbig EHV Aue II 12 0 0 0 0 0
304 Andreas Streng EHV Aue II 13 0 0 0 0 0
305 Alexander Raupach Zwönitzer HSV 1928 14 0 0 0 0 0
306 Henry Schacht HVH Kamenz 14 0 0 0 0 0
307 Thomas Pohl HSC Leipzig 14 0 0 0 0 0
308 Ricard Rezac HVH Kamenz 15 0 0 0 0 0
309 Felix Kempe JT Concordia Delitzsch 17 0 0 0 0 0
310 Erik Kohlmüller EHV Aue II 17 0 0 0 0 0
311 Enrico Fuchs HSV Glauchau 18 0 0 0 0 0
312 Benjamin Huss HSC Leipzig 18 0 0 0 0 0
313 Manuel Röffig JT Concordia Delitzsch 19 0 0 0 0 0
314 Johannes Marek SC Riesa 23 0 0 0 0 0
315 Stefan Sarközi SC DHfK Leipzig 23 0 0 0 0 0
316 Dirk Fischer HSG Neudorf-Döbeln 23 0 0 0 0 0
317 Enrico Olzmann HSV Glauchau 25 0 0 0 0 0
318 Falko Schlemme HC Einheit Plauen 25 0 0 0 0 0
319 Thomas Weißig LHV Hoyerswerda 26 0 0 0 0 0
320 Offizielle   LHV Hoyerswerda 26 0 0 0 0 0
321 Tino Hensel HSG Freiberg 26 0 0 0 0 0
322 Offizielle   HSC Leipzig 26 0 0 0 0 0
323 Roman Judisch HC Elbflorenz 2006 26 0 0 0 0 0
324 Offizielle   HC Elbflorenz 2006 26 0 0 0 0 0
2 min Strafe 2 Punkte 2
Match Strafe 5 Punkte 5
Disqualif. Strafe 5 Punkte 5
Ausschluss Strafe 10 Punkte 10