Übersicht Einzelstrafen Saison 2007/08 - Oberliga Sachsen Gesamt 01.05.2008
Vorname Nachname Verein Spiele Punkte 2 min Match Disqualifikation Ausschluss
Paul Richter EHV Aue II 22 39 17 1 0 0
Eric Kleiner EHV Aue II 11 31 13 1 0 0
Maximilian Schulz EHV Aue II 11 30 10 2 0 0
Christian Weiß EHV Aue II 20 30 15 0 0 0
Kirsten Weber EHV Aue II 14 25 10 1 0 0
Thomas Schmidt EHV Aue II 23 19 7 1 0 0
Christian Baumgarten EHV Aue II 25 16 8 0 0 0
Offizielle   EHV Aue II 26 16 3 0 0 1
Thomas Onemichl EHV Aue II 19 14 7 0 0 0
Pierre Salzer EHV Aue II 6 12 6 0 0 0
Michael Lenzendorf EHV Aue II 15 12 6 0 0 0
Enrico Geßner EHV Aue II 18 10 5 0 0 0
Rene Pechmann EHV Aue II 14 8 4 0 0 0
Torsten Wetzel EHV Aue II 17 6 3 0 0 0
Rotislav Badura EHV Aue II 2 5 0 1 0 0
Marcel Schäfer EHV Aue II 6 4 2 0 0 0
Stefan Polster EHV Aue II 9 4 2 0 0 0
Rene Görner EHV Aue II 9 4 2 0 0 0
Falk Nebel EHV Aue II 10 4 2 0 0 0
Patrick Lindner EHV Aue II 11 4 2 0 0 0
Michael Hätterich EHV Aue II 1 2 1 0 0 0
Kevin Roch EHV Aue II 1 2 1 0 0 0
Florian Friedel EHV Aue II 2 2 1 0 0 0
Jan Richter EHV Aue II 1 0 0 0 0 0
Eric Meinhardt EHV Aue II 2 0 0 0 0 0
Joseph Roth EHV Aue II 3 0 0 0 0 0
Carsten Klaus EHV Aue II 4 0 0 0 0 0
David Püschel EHV Aue II 8 0 0 0 0 0
Enrico Berthold EHV Aue II 11 0 0 0 0 0
Michael Hilbig EHV Aue II 12 0 0 0 0 0
Andreas Streng EHV Aue II 13 0 0 0 0 0
Erik Kohlmüller EHV Aue II 17 0 0 0 0 0
Peter Werning HC Einheit Plauen 16 36 13 2 0 0
Heiko Wolf HC Einheit Plauen 25 32 16 0 0 0
Florian Weiß HC Einheit Plauen 21 28 9 2 0 0
Mario Pech HC Einheit Plauen 14 20 10 0 0 0
Denny Mertig HC Einheit Plauen 25 20 10 0 0 0
Zbynek Karasek HC Einheit Plauen 25 16 8 0 0 0
Marco Diener HC Einheit Plauen 20 12 6 0 0 0
Roman Becvar HC Einheit Plauen 21 10 5 0 0 0
Sören Friedrich HC Einheit Plauen 12 9 2 1 0 0
H.Johann Feuchtmann HC Einheit Plauen 24 8 4 0 0 0
Franz Meinelt HC Einheit Plauen 13 7 1 1 0 0
Felix Baumgärtel HC Einheit Plauen 21 6 3 0 0 0
Offizielle   HC Einheit Plauen 26 4 2 0 0 0
Ronny Elsmann HC Einheit Plauen 1 2 1 0 0 0
Rico Rabitz HC Einheit Plauen 7 2 1 0 0 0
Sebastian Gruber HC Einheit Plauen 19 2 1 0 0 0
Steffen Schüller HC Einheit Plauen 22 2 1 0 0 0
Uwe Schmidt HC Einheit Plauen 1 0 0 0 0 0
Richard Wagner HC Einheit Plauen 1 0 0 0 0 0
Ronny Schiller HC Einheit Plauen 1 0 0 0 0 0
Mario Kürschner HC Einheit Plauen 1 0 0 0 0 0
Franz Zobirei HC Einheit Plauen 3 0 0 0 0 0
Felix Rudolf HC Einheit Plauen 3 0 0 0 0 0
Felix Neef HC Einheit Plauen 5 0 0 0 0 0
Falko Schlemme HC Einheit Plauen 25 0 0 0 0 0
Mario Scholz HC Elbflorenz 2006 26 53 24 1 0 0
Alexander Schulze HC Elbflorenz 2006 24 37 16 1 0 0
Frank Wiegel HC Elbflorenz 2006 26 28 14 0 0 0
Eric Seifert HC Elbflorenz 2006 26 27 11 1 0 0
Stephan Winkler HC Elbflorenz 2006 22 21 8 1 0 0
Daniel Schmidt HC Elbflorenz 2006 25 18 9 0 0 0
Marcus Müller HC Elbflorenz 2006 24 16 8 0 0 0
Ronny Reinhardt HC Elbflorenz 2006 26 10 5 0 0 0
Matthias Ludwig HC Elbflorenz 2006 11 6 3 0 0 0
Mathias Hubald HC Elbflorenz 2006 23 6 3 0 0 0
Markus Hollstein HC Elbflorenz 2006 4 2 1 0 0 0
Sebastian Brüning HC Elbflorenz 2006 23 2 1 0 0 0
Stefan Friebe HC Elbflorenz 2006 26 2 1 0 0 0
Sven Pitschmann HC Elbflorenz 2006 1 0 0 0 0 0
Sebastian Fischer HC Elbflorenz 2006 1 0 0 0 0 0
Ronny Kirchhoff HC Elbflorenz 2006 2 0 0 0 0 0
Phillip Grießbach HC Elbflorenz 2006 3 0 0 0 0 0
Roman Judisch HC Elbflorenz 2006 26 0 0 0 0 0
Offizielle   HC Elbflorenz 2006 26 0 0 0 0 0
Marco Steinbeck HSC Leipzig 25 80 30 3 1 0
Franz Blattner HSC Leipzig 25 66 28 2 0 0
Carlo Wittig HSC Leipzig 23 64 27 2 0 0
Daniel Kunz HSC Leipzig 23 41 18 1 0 0
Enrico Henoch HSC Leipzig 26 29 12 1 0 0
Jan Höhne HSC Leipzig 22 22 11 0 0 0
David Frenzel HSC Leipzig 26 18 9 0 0 0
Robert Szep-Kis HSC Leipzig 22 16 8 0 0 0
Steffen Bödemann HSC Leipzig 23 12 6 0 0 0
Jacob Schlichter HSC Leipzig 25 8 4 0 0 0
Steve Schuhmacher HSC Leipzig 1 2 1 0 0 0
Keupp Matthias HSC Leipzig 2 2 1 0 0 0
Benjamin Langenberg HSC Leipzig 17 2 1 0 0 0
Thomas Ranft HSC Leipzig 22 2 1 0 0 0
Stefan Claus HSC Leipzig 1 0 0 0 0 0
Frank Herrmann HSC Leipzig 5 0 0 0 0 0
Maximilian Ziemann HSC Leipzig 6 0 0 0 0 0
Sebastian Gloger HSC Leipzig 12 0 0 0 0 0
Thomas Pohl HSC Leipzig 14 0 0 0 0 0
Benjamin Huss HSC Leipzig 18 0 0 0 0 0
Offizielle   HSC Leipzig 26 0 0 0 0 0
Robert Boss HSG Freiberg 23 42 21 0 0 0
Erik Schönberg HSG Freiberg 19 37 16 1 0 0
Heiko Schurig HSG Freiberg 26 29 12 1 0 0
Thomas Hruschka HSG Freiberg 25 26 13 0 0 0
Jiri Tancos HSG Freiberg 26 22 11 0 0 0
Jacob Dietzmann HSG Freiberg 24 12 6 0 0 0
Martin Steinfeld HSG Freiberg 26 9 2 1 0 0
Florian Schunke HSG Freiberg 9 8 4 0 0 0
Arne Einenkel HSG Freiberg 22 8 4 0 0 0
Uwe Lange HSG Freiberg 14 6 3 0 0 0
Alexander Vedder HSG Freiberg 18 6 3 0 0 0
Holger Stolzenberg HSG Freiberg 24 4 2 0 0 0
Florian Melzer HSG Freiberg 2 2 1 0 0 0
Thomas Stolzenberg HSG Freiberg 7 2 1 0 0 0
David Dehn HSG Freiberg 14 2 1 0 0 0
Offizielle   HSG Freiberg 26 2 1 0 0 0
Gerd Vogel HSG Freiberg 26 2 1 0 0 0
Constantin Schülein HSG Freiberg 1 0 0 0 0 0
Robert Zornick HSG Freiberg 1 0 0 0 0 0
Marcus Kusch HSG Freiberg 6 0 0 0 0 0
Kai Böhland HSG Freiberg 8 0 0 0 0 0
Tino Hensel HSG Freiberg 26 0 0 0 0 0
Sebastian Blech HSG Neudorf-Döbeln 26 41 18 1 0 0
Thomas Händler HSG Neudorf-Döbeln 25 39 17 1 0 0
Michael Priemer HSG Neudorf-Döbeln 26 36 18 0 0 0
Andreas Paditz HSG Neudorf-Döbeln 26 33 14 0 1 0
Andre Richter HSG Neudorf-Döbeln 20 23 9 1 0 0
Marcel Schuhmann HSG Neudorf-Döbeln 24 10 5 0 0 0
Offizielle   HSG Neudorf-Döbeln 26 9 2 1 0 0
Gerd Hochmuth HSG Neudorf-Döbeln 12 8 4 0 0 0
Matthias Morgner HSG Neudorf-Döbeln 26 8 4 0 0 0
Lars Fischer HSG Neudorf-Döbeln 17 6 3 0 0 0
Jan Kostulski HSG Neudorf-Döbeln 23 6 3 0 0 0
Marco Weithäuser HSG Neudorf-Döbeln 15 4 2 0 0 0
Karl Hälsig HSG Neudorf-Döbeln 1 2 1 0 0 0
Jens Rechenberger HSG Neudorf-Döbeln 7 2 1 0 0 0
Anders Ronny HSG Neudorf-Döbeln 26 2 1 0 0 0
Nico Nabor HSG Neudorf-Döbeln 2 0 0 0 0 0
Dirk Fischer HSG Neudorf-Döbeln 23 0 0 0 0 0
Sven Dietze HSV Dresden 22 37 11 1 0 1
Frank Dubrau HSV Dresden 19 35 15 1 0 0
Philipp Scholz HSV Dresden 26 30 15 0 0 0
Robert Düsel HSV Dresden 23 29 12 1 0 0
Eric Schaarschmidt HSV Dresden 22 25 10 1 0 0
Volker Koch HSV Dresden 25 20 10 0 0 0
Karsten Küter HSV Dresden 22 19 7 1 0 0
Dirk Haase HSV Dresden 17 14 7 0 0 0
Denny Weber HSV Dresden 20 11 3 1 0 0
Roland Günnel HSV Dresden 23 11 3 1 0 0
Lars Grießbach HSV Dresden 16 10 5 0 0 0
Thomas Jährig HSV Dresden 14 8 4 0 0 0
Benjamin Seipt HSV Dresden 21 6 3 0 0 0
Falk Heyne HSV Dresden 23 5 0 1 0 0
Marcel Jäger HSV Dresden 1 4 2 0 0 0
Tobias Triebel HSV Dresden 21 4 2 0 0 0
Offizielle   HSV Dresden 26 4 2 0 0 0
Thomas Wolf HSV Dresden 5 2 1 0 0 0
Robert Bredow HSV Dresden 10 2 1 0 0 0
Martin Dietze HSV Dresden 24 2 1 0 0 0
Robert Butzke HSV Dresden 2 0 0 0 0 0
Tobias Koch HSV Dresden 3 0 0 0 0 0
Maik Mischek HSV Glauchau 23 48 19 2 0 0
Silvio Schmidt HSV Glauchau 19 44 17 2 0 0
Václav Toman HSV Glauchau 20 34 17 0 0 0
Lars Lindner HSV Glauchau 24 28 9 2 0 0
Mike Anlauf HSV Glauchau 26 20 10 0 0 0
Daniel Kästner HSV Glauchau 25 14 7 0 0 0
Chris Dathe HSV Glauchau 13 12 6 0 0 0
Veit Küchler HSV Glauchau 15 12 6 0 0 0
Andre Steinhauser HSV Glauchau 26 12 6 0 0 0
Jaroslav Mráz HSV Glauchau 22 10 5 0 0 0
Offizielle   HSV Glauchau 26 9 2 1 0 0
Tobias Feig HSV Glauchau 26 8 4 0 0 0
Oliver Pflug HSV Glauchau 25 6 3 0 0 0
Mario Schuldes HSV Glauchau 7 4 2 0 0 0
Lars Kühn HSV Glauchau 13 4 2 0 0 0
Franz Schmidt HSV Glauchau 1 2 1 0 0 0
Daniel Friese HSV Glauchau 1 0 0 0 0 0
Colin Schupke HSV Glauchau 1 0 0 0 0 0
Matthias Päßler HSV Glauchau 1 0 0 0 0 0
Maximilian Krüger HSV Glauchau 2 0 0 0 0 0
Steffen Päßler HSV Glauchau 7 0 0 0 0 0
Enrico Fuchs HSV Glauchau 18 0 0 0 0 0
Enrico Olzmann HSV Glauchau 25 0 0 0 0 0
Raik Freudenberg HVH Kamenz 26 54 22 2 0 0
Rene Schubert HVH Kamenz 26 49 22 1 0 0
Pascal Freudenberg HVH Kamenz 26 31 13 1 0 0
Sven Schäfer HVH Kamenz 25 25 10 1 0 0
Peter Dutschke HVH Kamenz 23 20 10 0 0 0
Marcin Lewandrowski HVH Kamenz 25 20 10 0 0 0
John Eppendorfer HVH Kamenz 23 18 9 0 0 0
Oleg Deiko HVH Kamenz 25 18 9 0 0 0
Josef Klaco HVH Kamenz 7 13 4 1 0 0
Rico Rudolph HVH Kamenz 14 11 3 1 0 0
Arne Hirschberg HVH Kamenz 21 8 4 0 0 0
Ivo Doberenz HVH Kamenz 25 8 4 0 0 0
Jiri Trhlik HVH Kamenz 25 6 3 0 0 0
Denny Hübner HVH Kamenz 13 2 1 0 0 0
Offizielle   HVH Kamenz 26 2 1 0 0 0
Lutz Härtner HVH Kamenz 1 0 0 0 0 0
Nico Wettstein HVH Kamenz 1 0 0 0 0 0
Patrick Hübner HVH Kamenz 1 0 0 0 0 0
Danny Miehle HVH Kamenz 2 0 0 0 0 0
Henry Schacht HVH Kamenz 14 0 0 0 0 0
Ricard Rezac HVH Kamenz 15 0 0 0 0 0
Martin Müller JT Concordia Delitzsch 17 54 22 2 0 0
Christoph Falke JT Concordia Delitzsch 15 36 13 2 0 0
Felix Randt JT Concordia Delitzsch 19 26 13 0 0 0
Ole  Dietzmann JT Concordia Delitzsch 16 16 8 0 0 0
Eric Straßburger JT Concordia Delitzsch 12 15 5 1 0 0
Weiß Maximilian JT Concordia Delitzsch 8 11 3 1 0 0
Jan  Löffler JT Concordia Delitzsch 10 10 5 0 0 0
Steve Hiemann JT Concordia Delitzsch 10 10 5 0 0 0
Daniel Warmuth JT Concordia Delitzsch 11 10 5 0 0 0
Franz Schwara JT Concordia Delitzsch 15 10 5 0 0 0
Michael Schneider JT Concordia Delitzsch 10 8 4 0 0 0
Danny Trodler JT Concordia Delitzsch 10 8 4 0 0 0
Robert Kählke JT Concordia Delitzsch 10 6 3 0 0 0
Steve Müller JT Concordia Delitzsch 16 5 0 1 0 0
Krzystof Zart JT Concordia Delitzsch 4 4 2 0 0 0
Chris Müller JT Concordia Delitzsch 6 4 2 0 0 0
Mario Huhnstock JT Concordia Delitzsch 3 2 0 0 0 0
Eric Jakob JT Concordia Delitzsch 7 2 1 0 0 0
Georg Eulitz JT Concordia Delitzsch 7 2 1 0 0 0
Sascha Meiner JT Concordia Delitzsch 8 2 1 0 0 0
Tomislav Zidar JT Concordia Delitzsch 11 2 1 0 0 0
Stefan Kelm JT Concordia Delitzsch 14 2 1 0 0 0
Sebastian Donath JT Concordia Delitzsch 21 2 10 0 0 0
Sebastian Bliß JT Concordia Delitzsch 21 2 1 0 0 0
Koji Akatsuka JT Concordia Delitzsch 21 2 1 0 0 0
Offizielle   JT Concordia Delitzsch 26 2 1 0 0 0
Hirotaka Kawada JT Concordia Delitzsch 1 0 0 0 0 0
Marcus Rosenberger JT Concordia Delitzsch 4 0 0 0 0 0
Marcus Wenzel JT Concordia Delitzsch 4 0 0 0 0 0
Stefan Langer JT Concordia Delitzsch 5 0 0 0 0 0
Yves Schöneboom JT Concordia Delitzsch 9 0 0 0 0 0
Felix Kempe JT Concordia Delitzsch 17 0 0 0 0 0
Manuel Röffig JT Concordia Delitzsch 19 0 0 0 0 0
Conni Böhme LHV Hoyerswerda 26 51 18 3 0 0
Michal Szolc LHV Hoyerswerda 25 36 18 0 0 0
Rene Knabe LHV Hoyerswerda 22 28 14 0 0 0
Roy Kalweit LHV Hoyerswerda 25 16 8 0 0 0
Steve Däumel LHV Hoyerswerda 22 12 6 0 0 0
Ringo Schäfer LHV Hoyerswerda 24 12 6 0 0 0
Alexander Miehle LHV Hoyerswerda 24 12 6 0 0 0
Florian Pfeiffer LHV Hoyerswerda 11 10 5 0 0 0
Ronny Eckert LHV Hoyerswerda 12 8 4 0 0 0
Robert Devantier LHV Hoyerswerda 26 6 3 0 0 0
Nick Widera LHV Hoyerswerda 14 4 2 0 0 0
Jens Schulz LHV Hoyerswerda 24 4 2 0 0 0
Thomas Fischer LHV Hoyerswerda 24 4 2 0 0 0
Sten-Gunnar Zeitz LHV Hoyerswerda 11 2 1 0 0 0
Thomas Kaiser LHV Hoyerswerda 24 2 1 0 0 0
Eric Zeithammel LHV Hoyerswerda 2 0 0 0 0 0
Robert .Ide LHV Hoyerswerda 2 0 0 0 0 0
Thomas Weißig LHV Hoyerswerda 26 0 0 0 0 0
Offizielle   LHV Hoyerswerda 26 0 0 0 0 0
Marcel Ulrich SC DHfK Leipzig 26 38 19 0 0 0
Matthias Strehle SC DHfK Leipzig 24 34 17 0 0 0
Danny Trodler SC DHfK Leipzig 12 29 12 1 0 0
Uwe Kirchoff SC DHfK Leipzig 22 29 12 1 0 0
Frank Bönke SC DHfK Leipzig 19 27 11 1 0 0
Christian Hornig SC DHfK Leipzig 23 26 13 0 0 0
Matthias Juknat SC DHfK Leipzig 13 21 8 1 0 0
Eric Göthel SC DHfK Leipzig 17 20 10 0 0 0
Vasile Sanejev SC DHfK Leipzig 13 18 9 0 0 0
Sebastian Lorenz-Dietz SC DHfK Leipzig 20 12 6 0 0 0
Maik Wolf SC DHfK Leipzig 26 12 6 0 0 0
Ken Matsumoto SC DHfK Leipzig 15 10 5 0 0 0
Matthias Albrecht SC DHfK Leipzig 26 10 5 0 0 0
Helmuts Tihanovs SC DHfK Leipzig 25 6 3 0 0 0
Thomas Richter SC DHfK Leipzig 20 4 2 0 0 0
Ishiguro Masayuki SC DHfK Leipzig 26 4 2 0 0 0
Offizielle   SC DHfK Leipzig 26 2 1 0 0 0
Michael Hofer SC DHfK Leipzig 2 0 0 0 0 0
Phillip Randt SC DHfK Leipzig 2 0 0 0 0 0
Thomas Pohl SC DHfK Leipzig 2 0 0 0 0 0
Stephan Fricke SC DHfK Leipzig 3 0 0 0 0 0
Stefan Sarközi SC DHfK Leipzig 23 0 0 0 0 0
Andre Kühnel SC Riesa 25 90 30 6 0 0
Marcel Kühnel SC Riesa 25 64 27 2 0 0
Christoph Straube SC Riesa 19 35 15 1 0 0
Herhard Kumpfert SC Riesa 26 31 8 3 0 0
Stefan Kayser SC Riesa 16 21 8 1 0 0
Michael Weise SC Riesa 26 19 7 1 0 0
Eric Dingfelder SC Riesa 20 18 4 2 0 0
Robert Werner SC Riesa 20 16 8 0 0 0
Sebastian Hegner SC Riesa 26 14 7 0 0 0
Marco Horschig SC Riesa 3 13 4 1 0 0
Sören Schwigon SC Riesa 25 10 5 0 0 0
Marcus Zerbst SC Riesa 26 8 4 0 0 0
Offizielle   SC Riesa 4 4 2 0 0 0
Svenn Mahler SC Riesa 8 4 2 0 0 0
Frank Sarnizei SC Riesa 1 2 1 0 0 0
Stephan Dietrich SC Riesa 5 2 1 0 0 0
Rene Stefanowski SC Riesa 25 2 1 0 0 0
Thomas Schneider SC Riesa 6 0 0 0 0 0
Tomas Rädler SC Riesa 10 0 0 0 0 0
Sten-Gunnar Zeitz SC Riesa 11 0 0 0 0 0
Johannes Marek SC Riesa 23 0 0 0 0 0
Tomas Martinek Zwönitzer HSV 1928 26 57 21 3 0 0
Karel Vit Zwönitzer HSV 1928 24 46 23 0 0 0
Mirko Köhler Zwönitzer HSV 1928 24 28 14 0 0 0
Sven Hartenstein Zwönitzer HSV 1928 24 28 14 0 0 0
Jan Cermak Zwönitzer HSV 1928 21 20 10 0 0 0
Swen Auerswald Zwönitzer HSV 1928 19 17 6 1 0 0
Stephan Meischner Zwönitzer HSV 1928 21 16 8 0 0 0
Jörg Franke Zwönitzer HSV 1928 24 14 7 0 0 0
Marcus Schurzmann Zwönitzer HSV 1928 10 8 4 0 0 0
Merten Müller Zwönitzer HSV 1928 16 8 4 0 0 0
Milan Volak Zwönitzer HSV 1928 16 7 1 1 0 0
Sotaro Tauchi Zwönitzer HSV 1928 19 4 2 0 0 0
Axel Schober Zwönitzer HSV 1928 24 4 2 0 0 0
Marcus Schuster Zwönitzer HSV 1928 1 2 1 0 0 0
Armin Schuster Zwönitzer HSV 1928 1 2 1 0 0 0
Falk Schuster Zwönitzer HSV 1928 2 2 1 0 0 0
Offizielle   Zwönitzer HSV 1928 26 2 1 0 0 0
Enrico Süß Zwönitzer HSV 1928 1 0 0 0 0 0
Alexander Bär Zwönitzer HSV 1928 1 0 0 0 0 0
Nick Werner Zwönitzer HSV 1928 1 0 0 0 0 0
Norbert Menzel Zwönitzer HSV 1928 1 0 0 0 0 0
Michel Jentsch Zwönitzer HSV 1928 1 0 0 0 0 0
Tony Kinder Zwönitzer HSV 1928 2 0 0 0 0 0
Mirko  Weigel Zwönitzer HSV 1928 3 0 0 0 0 0
Andreas Mickan Zwönitzer HSV 1928 6 0 0 0 0 0
Mario Köppa Zwönitzer HSV 1928 12 0 0 0 0 0
Alexander Raupach Zwönitzer HSV 1928 14 0 0 0 0 0
Strafe 2 Punkte 2
Strafe 5 Punkte 5
Strafe 5 Punkte 5
Strafe 10 Punkte 10