| Kreuztabelle | Liste aller Spiele | Statistik | Zuletzt aktualisiert:15.05.2012 |
![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | Sa 21.01.2012 | 13:30 | TSG 1861 Taucha | HSV Mölkau - Die Haie | 37 : 12 | 2 : 0 | 31112 | |
| 260 | So 22.01.2012 | 11:00 | SG Germania Zwenkau | TuS Leipzig-Mockau | 20 : 22 | 0 : 2 | 31113 | |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Rückmarsdorf | 12 | 10 | 2 | 0 | 361:157 | 204 | 22:02 |
| 2 | TSG 1861 Taucha | 12 | 10 | 2 | 0 | 344:172 | 172 | 22:02 |
| 3 | SC Markranstädt II | 12 | 10 | 1 | 1 | 339:232 | 107 | 21:03 |
| 4 | SV Lok Leipzig-Mitte | 12 | 9 | 0 | 3 | 305:235 | 70 | 18:06 |
| 5 | HV Böhlen | 12 | 8 | 1 | 3 | 251:180 | 71 | 17:07 |
| 6 | NHV Concordia Delitzsch 2010 | 12 | 7 | 0 | 5 | 298:209 | 89 | 14:10 |
| 7 | TSG Schkeuditz | 12 | 5 | 1 | 6 | 229:231 | -2 | 11:13 |
| 8 | SV Leipzig Ost 1858 | 12 | 5 | 0 | 7 | 185:223 | -38 | 10:14 |
| 9 | TuS Leipzig-Mockau | 12 | 4 | 1 | 7 | 203:259 | -56 | 09:15 |
| 10 | SG Germania Zwenkau | 12 | 3 | 0 | 9 | 170:317 | -147 | 06:18 |
| 11 | HSV Mölkau - Die Haie | 12 | 2 | 0 | 10 | 206:287 | -81 | 04:20 |
| 12 | HSG MoGoNo | 12 | 1 | 0 | 11 | 111:340 | -229 | 02:22 |
| 13 | Leipziger SV Südwest | 12 | 0 | 0 | 12 | 154:314 | -160 | 00:24 |
| 14 | Bornaer HV 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| Ausschreibung Lipsiade unter News veröffentlicht. (froh/22.01.12) Ausschreibung HVL 2012/13 unter News veröffentlicht. Meldetermin ist der 10. Mai 2012. (froh/10.04.12) Spielplan Lipsiade 2012 aktualisiert unter News eingestellt. (froh/15.05.12) |
| Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
|
![]() www.sportfabrik-leipzig.de |