| Kreuztabelle | Liste aller Spiele | Statistik | Zuletzt aktualisiert:20.08.2010 |
| Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sa 11.09.2010 | 17:00 | SC DHfK Leipzig IV | TSV 1886 Markkleeberg | : | : | 31102 | |
| 14 | Sa 11.09.2010 | 18:00 | TSG Schkeuditz (N) | SG Zschortau | : | : | 31403 | |
| 12 | Sa 11.09.2010 | 18:45 | BSC Victoria Naunhof II | Turbine Leipzig II | : | : | 31120 | |
| 31 | So 12.09.2010 | 15:00 | Bornaer HV 09 II (A) | TuS Leipzig-Mockau II | : | : | 31401 | |
| 27 | So 12.09.2010 | 15:30 | SG LVB Leipzig IV | TSG 1861 Taucha II | : | : | 31109 | |
| 37 | So 12.09.2010 | 15:30 | VfB Eilenburg II (N) | SV Leipzig Ost 1858 | : | : | 31307 | |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornaer HV 09 II (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | BSC Victoria Naunhof II | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | SC DHfK Leipzig IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | SG LVB Leipzig IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | SG Zschortau | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | SV Leipzig Ost 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | TSG 1861 Taucha II | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | TSG Schkeuditz (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | TSV 1886 Markkleeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | Turbine Leipzig II | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | TuS Leipzig-Mockau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | VfB Eilenburg II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sa 18.09.2010 | 16:00 | Turbine Leipzig II | VfB Eilenburg II (N) | : | : | 31105 | |
| 73 | So 19.09.2010 | 11:00 | SG Zschortau | SC DHfK Leipzig IV | : | : | 31304 | |
| 63 | So 19.09.2010 | 13:30 | SV Leipzig Ost 1858 | TSG Schkeuditz (N) | : | : | 31104 | |
| 71 | So 19.09.2010 | 15:30 | TSG 1861 Taucha II | TuS Leipzig-Mockau II | : | : | 31112 | |
| 66 | So 19.09.2010 | 16:00 | SG LVB Leipzig IV | BSC Victoria Naunhof II | : | : | 31109 | |
| 76 | So 19.09.2010 | 17:00 | TSV 1886 Markkleeberg | Bornaer HV 09 II (A) | : | : | 31111 | |
| Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
|
![]() www.sportfabrik-leipzig.de |