| Kreuztabelle | Liste aller Spiele | Statistik | Zuletzt aktualisiert:17.08.2010 |
| Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Sa 11.09.2010 | 00:00 | SV Traktor Cavertitz | SHV Oschatz II | : | : | 31605 | |
| 3002 | Sa 11.09.2010 | 15:30 | SG Hartha/Leisnig II | TuS Staucha/Hof | : | : | 31205 | |
| 3001 | Sa 11.09.2010 | 18:30 | HSG Muldental 03 | SV Regis-Breitingen | : | : | 31203 | |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Muldental 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | SC Markranstädt III | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | SG Hartha/Leisnig II | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | SHV Oschatz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | SV Regis-Breitingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | SV Traktor Cavertitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | TuS Staucha/Hof | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| 1 | VfB Eilenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
| Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | Sa 18.09.2010 | 15:00 | VfB Eilenburg | SG Hartha/Leisnig II | : | : | 31307 | |
| 3006 | Sa 18.09.2010 | 15:30 | TuS Staucha/Hof | HSG Muldental 03 | : | : | 31603 | |
| 3005 | Sa 18.09.2010 | 17:30 | SV Regis-Breitingen | SC Markranstädt III | : | : | 31405 | |
Die Mannschaft von BSC Victoria Naunhof II wurde am 09.08.2010 zurückgezogen. Die betreffenden Spiele werden gestrichen, aus Aufwandsgründen erfolgt jedoch keine neue Spielnumerierung. Günter Jenrich Leipzig, 09.08.2010 |
| Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
|
![]() www.sportfabrik-leipzig.de |