Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Fraureuth | 21.04. 25:18 | 09.12. 30:22 | 16.12. 37:08 | 03.03. 33:19 | 04.11. 36:14 | 24.03. 34:15 | 17.03. abges. | 27.01. abges. |
|
2 | HC Einheit Plauen | 26.11. 21:22 | 11.03. 23:18 | 03.09. 33:28 | 12.11. 41:17 | 28.01. 22:19 | 17.09. 37:23 | 19.11. abges. | 14.01. abges. |
|
3 | SV Beierfeld | 03.02. 21:28 | 04.11. 20:28 | 17.03. 39:25 | 27.01. 37:31 | 02.09. 21:19 | 21.04. 2) | 03.03. abges. | 18.11. abges. |
|
4 | NSG Sachsenring/HV Grüna | 15.10. 24:26 | 25.02. 26:31 | 12.11. 26:22 | 15.04. 30:27 | 09.12. 34:17 | 28.01. 37:12 | 26.11. abges. | 17.09. abges. |
|
5 | Burgstädter HC | 29.10. 26:39 | 17.03. 28:33 | 24.03. 29:32 | 18.11. 27:27 | 13.01. 18:24 | 02.09. 21:21 | 04.11. abges. | 21.04. abges. |
|
6 | SG Chemnitzer HC | 11.03. 19:28 | 24.09. 23:29 | 07.01. 24:31 | 04.02. 26:39 | 10.09. 29:29 | 08.04. 33:29 | 21.01. abges. | 22.10. abges. |
|
7 | Zwönitzer HSV 1928 | 18.11. 26:39 | 21.01. 24:39 | 26.11. 30:36 | 05.11. 28:29 | 07.01. 25:31 | 04.03. 36:31 | 15.10. abges. | 04.02. abges. |
|
8 | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | 12.11. abges. | 15.04. abges. | 29.10. abges. | 22.04. abges. | 28.01. abges. | 17.09. abges. | 25.02. abges. | 02.09. abges. |
|
9 | NSG Zschopau/Borstendorf | 23.09. abges. | 10.09. abges. | 14.04. abges. | 20.01. abges. | 25.11. abges. | 24.03. abges. | 16.12. abges. | 06.01. abges. | |
2) 2:0 Pkt. 0:0 Tore |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|